Passer aux informations sur le produit
20% DÉSACTIVÉ
Mark Warnecke Gmbh
Amformula Diet Meal Remplacement - Vanille 490 g
€21,52
Prix promotionnel
€21,52
Prix régulier
€26,90
Frais de port calculés à la caisse.
Valeurs nutritionnelles :
| Informations nutritionnelles : | pour 100 g de produit | % VNR * | par portion ** | % VNR * |
| énergie | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| graisse | 9,5 g | - | 8,1 g | - |
| - dont : acides gras saturés | 2,4 g | - | 3,5 g | - |
| - dont monoinsaturés acides gras | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - dont polyinsaturés acides gras | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
| glucides | 16,8 g | - | 20,2 g | - |
| - dont sucres | 13,5 g | - | 19,1 g | - |
| Fibre | 15,0 g | - | 5,2 g | - |
| protéine | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| sel | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| lactose | 2,1 g | - | 15,1 g | - |
| acide linoléique | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
| Vitamine A | 568 µg | 71 | 237 µg | 30e |
| Vitamine D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamine E. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| vitamine C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25e |
| Vitamine B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamine B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacine | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Acide folique | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamine B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotine | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Acide pantothénique | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Calcium | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| phosphore | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| potassium | 282 mg | 14e | 564 mg | 28 |
| fer | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| zinc | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| cuivre | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| iode | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| sélénium | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnésium | 94,9 mg | 25e | 69,2 mg | 18e |
| manganèse | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18e |
| sodium | 259 mg | - | 232 mg | - |
* VNR =% des valeurs nutritionnelles de référence (selon VO (EG) n° 1169/2011)
** 35 g + 300 ml de lait écrémé (1,5 % de matière grasse)