Passez aux informations du produit
15% DÉSACTIVÉ
Additiva
Additiva Superform Multivitamin & Multimineral Tablets 30 Tab
Prix de vente
€8,08
Prix régulier
€9,50
Frais de port calculés à la caisse.
Multivitamines et multiminéraux dcomplément alimentaire pour le bien-être et la performance
| Vitamines et minéraux | pour 100 g | par comprimé (1,27 g) | % VNR* par comprimé |
| Vitamine A | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| Vitamine B1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacine | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Acide pantothénique | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Acide folique | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotine | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| vitamine C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Vitamine D3 | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| Vitamine E. | 945 mg a-TE | 12,0 mg a-TE | 100 |
| Vitamine K | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Calcium | 15748 mg | 200 mg | 25e |
| phosphore | 12205 mg | 155 mg | 22e |
| magnésium | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| zinc | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| iode | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| chrome | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| sélénium | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molybdène | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% VNR = valeur nutritionnelle de référence