Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Nyt uudessa mansikanmaussa! Ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta, joka sisältää korkealaatuisia proteiineja, tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita herkullisella mansikanmaullaYokebe on todistetusti aktiiviruoka, joka korvaa kokonaisen aterian ja sisältää vain 250 kaloria.
- Hedelmäisen mansikan maku
- Sisältää korkealaatuisia proteiineja, vitamiineja ja kivennäisaineita
- Ei sisällä väriaineita eikä säilöntäaineita
- Gluteeniton ja laktoositon
- Sopii myös vegaaneille
Tulos: Sinusta pidetään huolta täysin, mutta keho turvautuu rasvavarastoihin ensimmäisestä päivästä lähtien kattaakseen energiantarpeensa. Jokaisella Yokeben ravintoaineella on ainutlaatuinen rooli. Esimerkiksi Yokeben sisältämät B5-vitamiinit (pantoteenihappo) ja B12-vitamiinit tukevat normaalia energia-aineenvaihduntaa ja B6-vitamiini tukee normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa.
| Ravintoarvot | 100 ml kohden | % RM:stä ** per 100 ml | Annoskohtainen | % RM:stä ** annosta kohden |
| Lämpöarvo | 424 kJ (100 kcal) | - | - | |
| rasva | 2,4 grammaa | - | - | |
| • josta: tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,0 g | - | - | |
| hiilihydraatit | 9,6 grammaa | - | - | |
| • josta sokereita | 7,1 grammaa | - | - | |
| Kuitu | 1,2 grammaa | - | - | |
| proteiini | 9,4 grammaa | - | - | |
| suolaa | 30,4 g | - | - | |
| A-vitamiini | 98,7 μg (RE) | 12% | 296,0 μg (RE) | 37% |
| Tiamiini | 0,2 mg | 18% | 0,6 mg | 55% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 0,3 mg | 21% | 1,0 mg | 71% |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 14% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,5 µg | 20% | 1.6 µg | 64% |
| C-vitamiini | 13,2 mg | 17% | 39,5 mg | 49% |
| D-vitamiini | 0,5 µg | 10% | 1,6 µg | 32% |
| E-vitamiini | 1,6 mg (α-TE) | 13% | 4,8 mg (α-TE) | 40% |
| Biotiini | 11,5 µg | 23% | 34,4 µg | 69% |
| Foolihappo | 40,3 µg | 20% | 121,0 µg | 61% |
| niasiini | 2,3 mg (NE) | 14% | 6,8 mg (NE) | 43% |
| Pantoteenihappo | 0,8 mg | 13% | 2,3 mg | 38% |
| kalium | 330,0 mg | 17% | 990,0 mg | 50% |
| Kalsium | 227,0 mg | 28% | 680,0 mg | 85% |
| fosfori | 199,0 mg | 28% | 97,0 mg | 85% |
| rauta | 2,5 mg | 18% | 7,4 mg | 53% |
| sinkki | 1,5 mg | 15% | 4,6 mg | 46% |
| mangaani | 0,2 mg | 10% | 0,7 mg | 35% |
| kupari | 0,3 mg | 30% | 0,8 mg | 77% |
| jodi | 32,3 µg | 22% | 96,9 µg | 65% |
| seleeni | 9,7 µg | 18% | 29,2 µg | 53% |
| magnesium | 51,7 mg | 14% | 155,0 mg | 41% |
| kromi | 7,7 µg | 19% | 23.1 µg | 58% |
** Päivittäinen viitearvo määrä EU-asetuksen 1169/2011 mukaisesti
Ei sisällä väriaineita eikä säilöntäaineita. Gluteeniton ja laktoositon. Sopii myös vegaaneille. Huomaathan, että Yokebe-ruokavalio voi saavuttaa halutut tulokset vain osana vähäkalorista ruokavaliota. Muiden ruokien on oltava osa tätä ruokavaliota. Monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio sekä terveelliset elämäntavat ovat hyvän terveyden perusedellytyksiä.