Siirry tuotetietoihin
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Kanssa 30% vähemmän hiilihydraatteja
- Korvaa kokonaisen aterian
Yokebe Forte -jauheen erityispiirre on sen korkealaatuisten proteiinien, tärkeiden vitamiinien, kivennäisaineiden ja hivenaineiden sekä arvokkaan kuidun, glukomannaanin, erityinen yhdistelmä. Tällä on korkea vedensitomiskyky, se turpoaa ja takaa siten kylläisyyden tunteen.
Tulos: olet täysin varustettu, mutta energiantarpeen kattamiseksi keho käyttää rasvavarastoja ensimmäisestä päivästä lähtien.
- Ensiluokkaista laatua - Valmistettu Saksassa.
- Korkealaatuiset ainesosat käsitellään poikkeuksetta, ja keinotekoisia väriaineita ja säilöntäaineita vältetään tarkoituksella
- Erityisen hellävarainen prosessi varmistaa myös arvokkaiden vitamiinien, ravintoaineiden ja kivennäisaineiden toimivuuden
Valmistuotteen keskimääräinen sisältö.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 ml kohden | % RM:stä* 100 ml kohden | annosta kohden | % RM:stä* annosta kohden |
| energia | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Rasva | 2,5 grammaa | 6,3 grammaa | ||
| josta tyydyttymättömiä rasvahappoja | 0,5 grammaa | 1,3 grammaa | ||
| hiilihydraatit | 4,7 grammaa | 12,0 g | ||
| josta sokeria | 2,4 grammaa | 6,0 g | ||
| josta polyhydrisiä alkoholeja | 0,5 grammaa | 1,4 grammaa | ||
| kuitu | 1,6 grammaa | 4,0 g | ||
| proteiini | 9,8 grammaa | 25,1 g | ||
| Suolaa | 0,2 grammaa | 0,6 g | ||
| A-vitamiini | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| tiamiini | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflaviini | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| B12-vitamiini | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| C-vitamiini | 11,9 mg | 15% | 30.3 mg | 38% |
| D-vitamiini | 0,7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| E-vitamiini | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotiini | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| foolihappo | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niasiini | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| pantoteenihappo | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| kalium | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| kalsium | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fosfori | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| rauta | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| sinkki | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Päivittäinen viitemäärä EU-asetuksen 1169/2011 mukaisesti