Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Painonhallintaan tarkoitettu ruokavalio
- Gluteeniton, laktoositon ja vegaaninen, ilman säilöntäaineita
- Vain 245 kcal annosta kohden
Yokebe-suklaa on erityinen yhdistelmä korkealaatuisia proteiineja, tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita, viimeisteltynä herkullisella suklaan maulla. Osana vähäkalorista ruokavaliota Yokebe-suklaa korvaa kokonaisen pääaterian ja sisältää vain 245 kaloria.
Yokebe-suklaa tarjoaa myös kaikki tärkeät vitamiinit ja kivennäisaineet. Pantoteenihappo (B5-vitamiini) ja B12-vitamiini tukevat normaalia energia-aineenvaihduntaa ja B6-vitamiini normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa. Jotta edellä mainitut vaikutukset saavutettaisiin, on tärkeää nauttia Yokebea valmistusohjeiden mukaisesti.
Kahden päivittäisen aterian korvaaminen Yokebe-pirtelöllä edistää painonpudotusta osana vähäkalorista ruokavaliota. Yhden aterian korvaaminen auttaa ylläpitämään laihtunutta painoa.
Ravintosisältötiedot:
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 ml kohden | % RM:stä* 100 ml kohden | annosta kohden | % RM:stä* annosta kohden |
| lämpöarvo | 470 kJ (111 kcal) | 1035 kJ (245 kcal) | ||
| Rasva | 2,9 grammaa | 6,3 grammaa | ||
| josta tyydyttymättömiä rasvahappoja | 0,68 g | 1,5 grammaa | ||
| hiilihydraatit | 8,7 grammaa | 19,1 grammaa | ||
| josta sokeria | 3,4 grammaa | 7,4 grammaa | ||
| kuitu | 1,5 grammaa | 3,3 grammaa | ||
| proteiini | 11,9 grammaa | 26,2 g | ||
| Suolaa | 0,36 g | 0,79 g | ||
| A-vitamiini | 118 µg (RE) | 15% | 259 µg (RE) | 32% |
| tiamiini | 0,25 mg | 22% | 0,54 mg | 49% |
| riboflaviini | 0,20 mg | 15% | 0,45 mg | 32% |
| B6-vitamiini | 0,25 mg | 18% | 0,54 mg | 39% |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 16% | 0,89 µg | 36% |
| C-vitamiini | 11,7 mg | 15% | 25.8 mg | 32% |
| D-vitamiini | 0,68 µg | 14% | 1,5 µg | 30% |
| E-vitamiini | 1,9 mg (a-TE) | 16% | 4,2 mg (a-TE) | 35% |
| biotiini | 9,7 µg | 19% | 21,4 µg | 43% |
| foolihappo | 35,1 µg | 18% | 77,2 µg | 39% |
| niasiini | 2,8 mg (NE) | 17% | 6,1 mg (NE) | 38% |
| pantoteenihappo | 0,82 mg | 14% | 1,8 mg | 30% |
| kalium | 349 mg | 17% | 768 mg | 38% |
| kalsium | 109 mg | 14% | 240 mg | 30% |
| magnesium | 73,6 mg | 20% | 162 mg | 43% |
| fosfori | 162 mg | 23% | 357 mg | 51% |
| sinkki | 1,6 mg | 15% | 3,4 mg | 34% |
| mangaani | 0,5 mg | 25% | 1,1 mg | 55% |
| kupari | 0,4 mg | 40% | 0,87 mg | 87% |
| jodi | 21,8 µg | 15% | 48,0 µg | 32% |
| seleeni | 8,7 µg | 16% | 19,2 µg | 35% |
* Päivittäinen viitemäärä EU-asetuksen 1169/2011 mukaisesti