Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Magnesium edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa ja lihasten normaalia toimintaa. L-karnitiinilla, koentsyymi Q10:llä ja omega-3-rasvahapoilla.
Orthomol Monipuolinen mikroravinnekoostumus urheilijoiden lisääntyneisiin tarpeisiin- Tukee suorituskykyä
- Edistää uudistumista
- Vakauttaa vastustuskykyä
| koostumus | päivittäistä annosta kohden | %RM** |
|---|---|---|
| A-vitamiini, siitä | 1 083 µg RE° | 135 |
| beetakaroteenista | 333 µg RE° | |
| D-vitamiini | 15 µg (600 IU°°) | 300 |
| E-vitamiini | 36 mg alfa-TE°°°° | 300 |
| K-vitamiini | 60 mikrogrammaa | 80 |
| C-vitamiini | 300 mg | 375 |
| Tiamiini (B1-vitamiini) | 3 mg | 273 |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 3.5 mg | 250 |
| niasiini | 35 mg NE* | 219 |
| B6-vitamiini | 5 mg | 357 |
| Foolihappo | 500 mikrogrammaa | 250 |
| B12-vitamiini | 9 mikrogrammaa | 360 |
| Biotiini | 150 mikrogrammaa | 300 |
| Pantoteenihappo | 18 mg | 300 |
| Kalsium | 200 mg | 25 |
| magnesium | 150 mg | 40 |
| rauta | 5 mg | 36 |
| sinkki | 5 mg | 50 |
| kupari | 1 mg | 100 |
| seleeni | 30 mikrogrammaa | 55 |
| kromi | 30 mikrogrammaa | 75 |
| molybdeeni | 50 mikrogrammaa | 100 |
| jodi | 100 mikrogrammaa | 67 |
| Sitrusbioflavonoidit | 5 mg | *** |
| Luteiini | 800 mikrogrammaa | *** |
| Lykopeeni | 200 mikrogrammaa | *** |
| L-karnitiini | 300 mg | *** |
| Koentsyymi Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3-rasvahappoja, joista | 150 mg | *** |
| Eikosapentaeenihappo (EPA) | 80 mg | *** |
| Dokosaheksaeenihappo (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = retinoliekvivalentit
°° IU = kansainväliset yksiköt
°°° alfa-TE = alfa-tokoferoliekvivalentit
* NE = niasiinia vastaavat annokset
** RM = viitemäärä EU-asetuksen 1169/2011 mukaisesti
*** EU:n suositusta ei saatavilla