Siirry tuotetietoihin
Amosvital Gmbh
Amosvital multivitamiini poreilevat tabletit 20 kpl
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma -monivitamiiniporetabletit
| Ravintoarvot | yksikkö | Tablettia kohden (4,5 g) | 100 grammaa kohden | % RM */tabletti |
| C-vitamiini | mg | 240 | 5 333 | 300 |
| niasiini | mg NE | 48 | 1 067 | 300 |
| E-vitamiini | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Pantoteenihappo | mg | 18. päivä | 400 | 300 |
| B6-vitamiini | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| B2-vitamiini | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| B1-vitamiini | mg | 3.3 | 73.3 | 300 |
| Foolihappo | µg | 600 | 13 333 | 300 |
| Biotiini | µg | 150 | 3 333 | 300 |
| B12-vitamiini | µg | 7.5 | - | 300 |
* Päivittäisen saannin vertailumäärät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisesti
| Ravintoarvot | 100 grammaa kohden | 4,5 g tablettia kohden |
| Lämpöarvo | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Rasvaa, josta: | 0 grammaa | 0 grammaa |
| - Tyydyttynyt rasva | 0 grammaa | 0 grammaa |
| Hiilihydraatit, joista: | 11,2 grammaa | 0,5 grammaa |
| - Sokeri | 0,2 grammaa | 0,01 g |
| Kuitu | 1 gramma | 0,05 g |
| proteiini | 0 grammaa | 0 grammaa |
| natrium | 8,5 g | 0,38 g |
| Suola (NaCl:na) | 0 grammaa | 0 grammaa |
| Suola * (1169/2011/EG mukaisesti) | 21,2 grammaa | 0.95 grammaa |
* Suolapitoisuuden laskeminen luonnostaan esiintyvän natriumin perusteella (natriumpitoisuus kerroin 2,5)