Siirry tuotetietoihin
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Amformula -ruokavalion aterian korvaaminen - vanilja 490 g
Alennushinta
€21,52
Normaalihinta
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Ravintoarvot:
| Ravintosisältötiedot: | 100 grammaa tuotetta kohden | % NRV-arvosta * | annosta kohden ** | % NRV-arvosta * |
| energia | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| rasva | 9,5 grammaa | - | 8,1 grammaa | - |
| - josta: tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,4 grammaa | - | 3,5 g | - |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvahapot | 1,7 grammaa | - | 1,8 grammaa | - |
| - josta monityydyttymättömiä rasvahapot | 3,9 grammaa | - | 1,5 grammaa | - |
| hiilihydraatit | 16,8 grammaa | - | 20,2 grammaa | - |
| - josta sokereita | 13,5 grammaa | - | 19,1 grammaa | - |
| Kuitu | 15,0 g | - | 5,2 grammaa | - |
| proteiini | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| suolaa | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| laktoosi | 2,1 grammaa | - | 15,1 grammaa | - |
| Linolihappo | 3,4 grammaa | - | 1,2 grammaa | - |
| A-vitamiini | 568 µg | 71 | 237 µg | 30. päivä |
| D-vitamiini | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| E-vitamiini | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| C-vitamiini | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25. päivä |
| B1-vitamiini | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| B2-vitamiini | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niasiini | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| B6-vitamiini | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Foolihappo | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| B12-vitamiini | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotiini | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Pantoteenihappo | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Kalsium | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fosfori | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| kalium | 282 mg | 14. päivä | 564 mg | 28 |
| rauta | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| sinkki | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| kupari | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| jodi | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| seleeni | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnesium | 94,9 mg | 25. päivä | 69,2 mg | 18. päivä |
| mangaani | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18. päivä |
| natrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
* NRV = % ravintoaineiden vertailuarvoista (VO (EG) nro 1169/2011 mukaisesti)
** 35 g + 300 ml vähärasvaista maitoa (1.5% rasva)