Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
10% OFF
Hansepharm Gmbh & Co. Kg
Sanform Protein Soy Powder Latte Macchiato 425 γρ
€24,30
Τιμή έκπτωσης
€24,30
Κανονική τιμή
€26,90
Shipping calculated at checkout.
- Με διάφορα αμινοξέα
Διατροφικές πληροφορίες:
| Μέσος μισθός | ανά 100 g σκόνης | % NRV | ανά μερίδα με γάλα | % NRV |
| ενέργεια | 1510 kJ/357 kcal | 756 kJ/178 kcal | ||
| πρωτεΐνη | 80 γρ. | 29 γρ. | ||
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ. | 13 γρ. | ||
| εκ των οποίων ζάχαρη | 1,2 γρ. | 13 γρ. | ||
| Λίπος | 3,8 γρ. | 1,2 γρ. | ||
| εκ των οποίων: κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,58 γρ. | 0,31 γρ. | ||
| Αλας | 2,9 γρ. | 1,1 γρ. | ||
| Ασβέστιο | 725 mg | 91% | 500 mg | 63% |
| μαγνήσιο | 455 mg | 121% | 150 mg | 40% |
| φώσφορος | 750 mg | 107% | 440 mg | 63% |
| σίδερο | 11 mg | 81% | 3,2 mg | 23% |
| Βιταμίνη C | 200 mg | 250% | 50 mg | 63% |
| νικοτινικό οξύ | 26 mg | 163% | 6,5 mg | 41% |
| Βιταμίνη Ε | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
| Παντοθενικό οξύ | 9,1 mg | 152% | 3,0 mg | 50% |
| Βιταμίνη Β6 | 2,4 mg | 171% | 0,60 mg | 43% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,64 mg | 46% | 0,52 mg | 37% |
| Βιταμίνη Β1 | 2,0 mg | 182% | 0,50 mg | 45% |
| Φολικό οξύ | 800 μg | 400% | 200 μg | 100% |
| Βιταμίνη Β12 | 3,2 μg | 128% | 1.5 mg | 60% |
| Ισοφλαβόνες | 156 mg | 39 mg |
% NRV Τα ποσοστά αναφέρονται σε προσλήψεις αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων (ενήλικες) (1169/2011/ΕΚ)
| Αμινοξέα | ανά 100 γρ. |
| Ισολευκίνη | 5,5 γρ. |
| Λευκίνη | 9,3 γρ. |
| Κυστεΐνη/Κυστίνη | 1,5 γρ. |
| Γλυκίνη | 4,7 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 13,1 γρ. |
| Λυσίνη | 7,1 γρ. |
| Φαινυλαλανίνη | 5,9 γρ. |
| Θρεονίνη | 4,2 γρ. |
| Τρυπτοφάνη | 1,6 γρ. |
| Βαλίνη | 5,6 γρ. |
| Αλανίνη | 4,9 γρ. |
| Αργινίνη | 8,6 γρ. |
| Γλουταμινικό οξύ/Γλουταμίνη | 21,6 γρ. |
| Ιστιδίνη | 2,9 γρ. |
| Προλίνη | 5,8 γρ. |
| Σερίνη | 5,9 γρ. |
| Τυροσίνη | 4,3 γρ. |
| Μεθειονίνη | 1,5 γρ. |
Χημική Βαθμολογία: 136 υπολογισμένη σύμφωνα με τον ΠΟΥ/FAO/UNO (2007)