Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Amosvital Gmbh
Αναβραστικά δισκία πολυβιταμίνης 20 τεμ.
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma πολυβιταμινούχα αναβράζοντα δισκία
| Διατροφικές αξίες | μονάδα | Ανά δισκίο (4,5 γρ.) | Ανά 100 γρ. | % RM */δισκίο |
| βιταμίνη C | mg | 240 | 5.333 | 300 |
| νικοτινικό οξύ | mg ΝΕ | 48 | 1.067 | 300 |
| Βιταμίνη Ε. | mg α-TE | 36 | 800 | 300 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 18η | 400 | 300 |
| Βιταμίνη Β6 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Βιταμίνη Β2 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Βιταμίνη Β1 | mg | 3.3 | 73,3 | 300 |
| Φολικό οξύ | μg | 600 | 13.333 | 300 |
| Βιοτίνη | μg | 150 | 3.333 | 300 |
| Βιταμίνη Β12 | μg | 7.5 | - | 300 |
* Ποσότητες αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
| Διατροφικές αξίες | Ανά 100 γρ. | 4,5 g ανά δισκίο |
| Θερμιδική αξία | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Λίπος, εκ των οποίων: | 0 γρ. | 0 γρ. |
| - Κορεσμένα λιπαρά | 0 γρ. | 0 γρ. |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων: | 11,2 γρ. | 0,5 γρ. |
| - Ζάχαρη | 0,2 γρ. | 0,01 γρ. |
| Ινα | 1 γρ. | 0,05 γρ. |
| πρωτεΐνη | 0 γρ. | 0 γρ. |
| νάτριο | 8,5 γρ. | 0,38 γρ. |
| Αλάτι (ως NaCl) | 0 γρ. | 0 γρ. |
| Αλάτι * (σύμφωνα με τον νόμο 1169/2011/EG) | 21,2 γρ. | 0.95 γρ. |
* Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε αλάτι με βάση το φυσικώς απαντώμενο νάτριο (περιεκτικότητα σε νάτριο x συντελεστής 2,5)