Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
ικιθίνη 500 mg
| Διατροφικές αξίες | ανά κάψουλα | ανά 100 γρ. |
| Θερμιδική αξία | - | 3053 kJ/740 kcal |
| λίπος | - | 71,43 γρ. |
| υδατάνθρακες | - | 0,00 γρ. |
| πολυυδρικές αλκοόλες | - | 10,71 γρ. |
| πρωτεΐνη | - | 17,86 γρ. |
| άλας | - | <600 mg |
| Λεκιθίνη σόγιας | 500 mg | - |
* Τιμές αναφοράς θρεπτικών συστατικών σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ