Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Αντικατάσταση γεύματος διατροφής amformula - βανίλια 490 g
Τιμή έκπτωσης
€21,52
Κανονική τιμή
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Διατροφικές αξίες:
| Διατροφικές πληροφορίες: | ανά 100 γρ. προϊόντος | % NRV * | ανά μερίδα ** | % NRV * |
| ενέργεια | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| λίπος | 9,5 γρ. | - | 8,1 γρ. | - |
| - εκ των οποίων: κορεσμένα λιπαρά οξέα | 2,4 γρ. | - | 3,5 γρ. | - |
| - εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,7 γρ. | - | 1,8 γρ. | - |
| - εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,9 γρ. | - | 1,5 γρ. | - |
| υδατάνθρακες | 16,8 γρ. | - | 20,2 γρ. | - |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 13,5 γρ. | - | 19,1 γρ. | - |
| Ινα | 15,0 γρ. | - | 5,2 γρ. | - |
| πρωτεΐνη | 49,9 γρ. | - | 27,5 γρ. | - |
| άλας | 0,65 γρ. | - | 0,58 γρ. | - |
| λακτόζη | 2,1 γρ. | - | 15,1 γρ. | - |
| Λινολεϊκό οξύ | 3,4 γρ. | - | 1,2 γρ. | - |
| Βιταμίνη Α | 568 μg | 71 | 237 μg | 30η |
| Βιταμίνη D | 4,3 μg | 86 | 1,6 μg | 32 |
| Βιταμίνη Ε. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| βιταμίνη C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25η |
| Βιταμίνη Β1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Βιταμίνη Β2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| νικοτινικό οξύ | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Βιταμίνη Β6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Φολικό οξύ | 293 μg | 147 | 116 μg | 58 |
| Βιταμίνη Β12 | 7,3 μg | 292 | 3,8 μg | 152 |
| Βιοτίνη | 46,2 μg | 92 | 26,7 μg | 53 |
| Παντοθενικό οξύ | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Ασβέστιο | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| φώσφορος | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| κάλιο | 282 mg | 14η | 564 mg | 28 |
| σίδερο | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| ψευδάργυρος | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| χαλκός | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| ιώδιο | 119 μg | 79 | 51,6 μg | 34 |
| σελήνιο | 69,1 μg | 126 | 33,2 μg | 60 |
| μαγνήσιο | 94,9 mg | 25η | 69,2 mg | 18η |
| μαγγάνιο | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18η |
| νάτριο | 259 mg | - | 232 mg | - |
* ΔΤΑ =% των τιμών αναφοράς θρεπτικών συστατικών (σύμφωνα με τον VO (EG) αριθ. 1169/2011)
** 35 γρ. + 300 ml γάλα χαμηλών λιπαρών (1,5% λιπαρά)