Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
15% OFF
Additiva
Additiva Superform Multivitamin & Multimineral Tablets 30
Τιμή έκπτωσης
€8,08
Κανονική τιμή
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Πολυβιταμίνη και πολυμεταλλικό Dδιατροφικό συμπλήρωμα για ευεξία και απόδοση
| Βιταμίνες και μέταλλα | ανά 100 γρ. | ανά δισκίο (1,27 g) | % ΔΤΑ * ανά δισκίο |
| Βιταμίνη Α | 31496 μg RE | 400 μg RE | 50 |
| Βιταμίνη Β1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Βιταμίνη Β2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| νικοτινικό οξύ | 1260 mg ΝΕ | 16,0 mg ΝΕ | 100 |
| Παντοθενικό οξύ | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Βιταμίνη Β6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Φολικό οξύ | 15748 μg | 200 μg | 100 |
| Βιοτίνη | 3937 μg | 50,0 μg | 100 |
| Βιταμίνη Β12 | 197 μg | 2,5 μg | 100 |
| βιταμίνη C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Βιταμίνη D3 | 394 μg | 5,0 μg | 100 |
| Βιταμίνη Ε. | 945 mg α-TE | 12,0 mg α-TE | 100 |
| Βιταμίνη Κ | 5906 μg | 75,0 μg | 100 |
| Ασβέστιο | 15748 mg | 200 mg | 25η |
| φώσφορος | 12205 mg | 155 mg | 22η |
| μαγνήσιο | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| ψευδάργυρος | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| ιώδιο | 7874 μg | 100 μg | 67 |
| χρώμιο | 1969 μg | 25,0 μg | 63 |
| σελήνιο | 1969 μg | 25,0 μg | 45 |
| μολυβδαίνιο | 1969 μg | 25.0 μg | 50 |
*% ΔΤΑ = τιμή αναφοράς θρεπτικών συστατικών