Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Vægtkontrollerende kost
- Glutenfri, laktosefri og vegansk, uden konserveringsmidler
- Kun 245 kcal pr. portion
Yokebe Chokolade er en særlig kombination af proteiner af høj kvalitet, vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer, afrundet med en lækker chokoladesmag. Som en del af en kaloriefattig kost erstatter Yokebe Chokolade et helt hovedmåltid og har kun 245 kalorier.
Yokebe Chokolade giver dig også alle de vigtige vitaminer og mineraler. Pantothensyre (vitamin B5) og vitamin B12 understøtter en normal energiomsætning, og vitamin B6 understøtter en normal protein- og glykogenomsætning. For at opnå de nævnte effekter er det nødvendigt at indtage Yokebe i henhold til tilberedningsvejledningen.
At erstatte to af dine daglige måltider med en Yokebe-shake bidrager hver især til vægttab som en del af en kaloriefattig kost. At erstatte et måltid hjælper dig med at opretholde din reducerede vægt.
Næringsinformation:
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 100 ml | % af RM* pr. 100 ml | pr. portion | % af RM* pr. portion |
| brændværdi | 470 kJ (111 kcal) | 1035 kJ (245 kcal) | ||
| Fedt | 2,9 g | 6,3 g | ||
| heraf umættede fedtsyrer | 0,68 g | 1,5 g | ||
| kulhydrater | 8,7 g | 19,1 g | ||
| heraf sukker | 3,4 g | 7,4 g | ||
| fiber | 1,5 g | 3,3 g | ||
| protein | 11,9 g | 26,2 g | ||
| Salt | 0,36 g | 0,79 g | ||
| A-vitamin | 118 µg (RE) | 15% | 259 µg (RE) | 32% |
| thiamin | 0,25 mg | 22% | 0,54 mg | 49% |
| riboflavin | 0,20 mg | 15% | 0,45 mg | 32% |
| vitamin B6 | 0,25 mg | 18% | 0,54 mg | 39% |
| B12-vitamin | 0,40 µg | 16% | 0,89 µg | 36% |
| C-vitamin | 11,7 mg | 15% | 25,8 mg | 32% |
| D-vitamin | 0.68 µg | 14% | 1,5 µg | 30% |
| E-vitamin | 1,9 mg (α-TE) | 16% | 4,2 mg (α-TE) | 35% |
| biotin | 9,7 µg | 19% | 21,4 µg | 43% |
| folsyre | 35,1 µg | 18% | 77,2 µg | 39% |
| niacin | 2,8 mg (NE) | 17% | 6,1 mg (NE) | 38% |
| pantothensyre | 0,82 mg | 14% | 1,8 mg | 30% |
| kalium | 349 mg | 17% | 768 mg | 38% |
| kalcium | 109 mg | 14% | 240 mg | 30% |
| magnesium | 73,6 mg | 20% | 162 mg | 43% |
| fosfor | 162 mg | 23% | 357 mg | 51% |
| zink | 1,6 mg | 15% | 3,4 mg | 34% |
| mangan | 0,5 mg | 25% | 1,1 mg | 55% |
| kobber | 0,4 mg | 40% | 0,87 mg | 87% |
| jod | 21,8 µg | 15% | 48,0 µg | 32% |
| selen | 8,7 µg | 16% | 19,2 µg | 35% |
* Daglig referencemængde i henhold til EU-forordning 1169/2011