Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink Banana 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Uanset om dit mål er at holde din vægt eller endelig få en velvære-krop igen: Det omfattende Optifast Diet Selection-sortiment kan begge dele! Det giver dig et bredt udvalg af smagsvarianter fra lækre og cremede til mættende og krydrede, med kun maksimalt 250 kcal pr. portion. Som en komplet måltidserstatning til en vægtkontrollerende diæt opfylder sammensætningen høje lovkrav og kan ikke sammenlignes med kommercielt tilgængelige proteinprodukter.
Næringsinformation:
| Om 100 g | % NRV (1) | Om pose (55 g) | % NRV (2) | ||||
| brændværdi/energi | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| fedt (25% kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| af det: | |||||||
| mættede fedtsyrer | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| monoumættede fedtsyrer | G | 5.0 | - | 2,8 | - | ||
| flerumættede fedtsyrer | 3,8 | - | 2.1 | - | |||
| kulhydrater (35% kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Sukker | G | 18 | - | 9,9 | - | ||
| Kostfibre (3% kcal) | G | 6,5 | - | 3.6 | - | ||
| protein (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Salt | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitaminer | |||||||
| EN | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2,9 | 58 | ||
| Ø | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavin (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| folsyre | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| pantothensyre | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| mineraler | |||||||
| natrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| klorid | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| kalcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fosfor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| jern | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zink | mg | 8,0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| kobber | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluorid | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| selen | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| krom | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molybdæn | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Andre næringsstoffer | |||||||
| α-linolensyre | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| linolsyre | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Laktose | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV: Referenceindtag for dagligt indtag (voksne) pr. 100 g.
(2) % NRV: Referenceindtag (voksne) pr. portion (55 g).