Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport mineraldrikpulver - Den grundlæggende mineraldrik til præstation * og regenerering ** under sport
- ideel til atleter
- hurtigt opløseligt drikkepulver
- med basale mineraler, vitaminer og sporstoffer
- med en frisk citrussmag
- nem dosering
Basica Sport er et hurtigt opløseligt drikkepulver med en frisk citrussmag. * Den hypotoniske kulhydrat-elektrolyt-opløsning hjælper med at opretholde udholdenhed præstation under længerevarende udholdenhedstræning og forbedrer væskeoptagelsen.
Basica Sport leverer også basale mineraler, vitaminer og sporstoffer: Magnesium og kalium bidrager til normal muskelfunktion. Calcium, vitamin B2 og kobber understøtter energimetabolismen , zink syre-basebalancen. C-vitamin og selen bidrager til sund funktion af immunsystemet .
** Hvis glykogenlagrene i musklerne er opbrugt efter intens fysisk aktivitet, bidrager kulhydraterne maltodextrin og sukrose til regenerering af muskelfunktionen. Dette Positiv effekt ses inden for 4-6 timer efter træning, hvor der kræves i alt 4 g kulhydrater pr. kg kropsvægt.
Næringsinformation
| Næringsværdier | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Brændværdi/energi | 463 kJ | 1544 kJ |
| Brændværdi/energi | 109 kcal | 363 kcal |
| fedt | 0 g | 0 g |
| heraf: mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| kulhydrater | 25 g | 82 gram |
| heraf sukkerarter | 9 gram | 30 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| salt | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminer | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| C-vitamin | 100 mg [125%] | 333 mg [416 %] |
| B-vitamin 2 | 2,0 mg [143 %] | 6.7 mg [479%] |
| Mineraler/sporstoffer | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| kalium | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Kalcium | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesium | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| jern | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59 %] |
| zink | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| kobber | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170 %] |
| selen | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| krom | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molybdæn | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| natrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = procentdel af referenceværdien for det daglige indtag