Gå til produktoplysninger
15% OFF
Allcura Blue Green AFA Algae 250 mg tabletter 120 fane
Udsalgspris
€22,06
Normalpris
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Blågrønne AFA-mikroalger vokser vildt og helt naturligt i naturreservatet Upper Klamath Lake i Oregon/USA. Unikke vækstbetingelser og nærhed til solen gør Afa-alger til noget særligt blandt mikroalger.
De bliver også mere og mere populære som mini-snacks til “ind i mellem”. Afa-algerne tørres ved hjælp af den nye RW-S-proces, som er foretrukket frem for andre tørringsprocesser:
Tabletteringen sker uden bindemidler, og smag, lugt og farve forbedres.
| Næringsinformation | pr. 100 g |
| energi | 1537 kJ/365 kcal |
| fedt | 4,4 g |
| heraf: mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| kulhydrater | 15,9 g |
| heraf sukkerarter | 0,4 g |
| Fiber | 3,0 g |
| protein | 63,5 g |
| salt | 0,5 g |
| Essentielle aminosyrer næringsstoffer | pr. 100 g |
|---|---|
| Arginin | 4,8 g |
| Histidin | 0,9 g |
| isoleucin | 2,9 g |
| Leucin | 5,2 g |
| Lysin | 3,5 g |
| Methionin | 1,1 g |
| Phenvlalanin | 2,5 g |
| Threonin | 2,7 g |
| Tryptofan | 0,3 g |
| Valine | 3,2 g |
| Ikke essentielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 6,7 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glycin | 2,7 g |
| Prolin | 1,4 g |
| Serin | 2,6 g |
| Tvrosin | 1 3 år |
| Glutaminsyre | 6,6 g |
| Taurin | 1,0 mg |
| Phenylethylamin | 0,2 g |
| Flerumættede fedtsyrer | |
| Linolsyre (omega-6) | 1,9 g |
| Alfa-linolensyre (omega-3) | 0.9 gram |
| Gamma-linolensyre/omeaa-6) | 0 0a |
| Nukleinsyrer | |
| RNA | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminer | |
| Beta-caroten | 3,1 mg |
| Total caroten | 25,2 mg |
| B1-vitamin | 0 3 mg |
| B2-vitamin | 2,5 mg |
| B6-vitamin | 1,1 mg |
| B-vitamin | 12 0,2 mg |
| C-vitamin | 0,9 mg |
| E-vitamin. | 2,9 mg |
| K1-vitamin | 4,7 mg |
| niacin | 10,7 mg |
| Folsyre | 0 1 mg |
| Pantothensyre | 1,2 mg |
| Biotin | 0,03 mg |
| Kolin | 5,1 mg |
| Klorofyl | 0,6 g |
| Mineraler og sporstoffer: | |
| bor | 1,0 mg |
| Kalcium | 546 7 mg |
| klor | 46,7 mg |
| krom | 1,2 mg |
| kobolt | 0,2 mg |
| kobber | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| jod | 0,1 mg |
| jern | 35 1 ma |
| magnesium | 183,3 mg |
| mangan | 2,3 mg |
| molybdæn | 0,2 mg |
| natrium | 400 0 ma |
| nikkel | 0,2 mg |
| fosfor | 586,7 mg |
| kalium | 1046,7 mg |
| selen | 13,3 mcg |
| Silicium | 90,0 mg |
| titanium | 0,5 mg |
| Vanadium | 0,2 mg |
| tin | 1,7 mg |
| zink | 0,5 mg |
| Antioxidantpotentiale | |
| AO-indeks (ranzima-test) | 1.3 |
| Samlede værdier | |
| Proteiner (aminosyrer) | 63,0% |
| kulhydrater | 8,0% |
| Mineraler (aske) | 4,7% |
| Lipider (fedtstoffer) | 15,0% |
| diverse | 9,3% |