Gå til produktoplysninger
15% OFF
Additiva
Additiva superform multivitamin & multiminerale tabletter 30 fane
Udsalgspris
€8,08
Normalpris
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Multivitamin og multimineral dKosttilskud for velvære og præstation
| Vitaminer og mineraler | pr. 100 g | pr. tablet (1,27 g) | % NRV * pr. tablet |
| A-vitamin | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| B1-vitamin | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| B2-vitamin | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacin | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantothensyre | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| B6-vitamin | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folsyre | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotin | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| B12-vitamin | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| C-vitamin | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| D3-vitamin | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| E-vitamin. | 945 mg α-TE | 12,0 mg α-TE | 100 |
| K-vitamin | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Kalcium | 15748 mg | 200 mg | 25. |
| fosfor | 12205 mg | 155 mg | 22. |
| magnesium | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| zink | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jod | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| krom | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| selen | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molybdæn | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = næringsstofreferenceværdi