Gå til produktoplysninger
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Isotonisk drik
- Vitamin B2, B6 til energimetabolisme
- Brusetablet med citronsmag
| ingredienser | pr. 2 brusetabletter | % af anbefalet Daglig indtagelse pr. brusetablet |
| B2-vitamin | 0,7 mg | 50% |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 50% |
| C-vitamin | 40 mg | 50% |
| D-vitamin | 2,5 mcg | 50% |
| zink | 5,0 mg | 50% |
| krom | 20 mcg | 50% |
| kalium | 600 mg | 50% |
| Kalcium | 240 mg | 50% |
| magnesium | 200 mg | 50% |
| natrium | 600 mg | 50% |
* Referencebeløb i henhold til EU's fødevareinformationsforordning
** Intet referencebeløb tilgængeligt