跳到商品資訊
Amosvital Gmbh
AmosVital 複合維生素泡騰片 20 片
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma 複合維生素泡騰片
| 營養價值 | 單元 | 每片 (4.5克) |
每100克 | % RM * / 片 |
| 維生素C | 毫克 | 240 | 5,333 | 300 |
| 菸鹼酸 | 毫克NE | 四十八 | 1,067 | 300 |
| 維生素E。 | 毫克a-TE | 三十六 | 800 | 300 |
| 泛酸 | 毫克 | 第十八屆 | 400 | 300 |
| 維生素B6 | 毫克 | 4.2 | 93.3 | 300 |
| 維生素B2 | 毫克 | 4.2 | 93.3 | 300 |
| 維生素B1 | 毫克 | 3.3 | 73.3 | 300 |
| 葉酸 | 微克 | 600 | 13,333 | 300 |
| 生物素 | 微克 | 150 | 3,333 | 300 |
| 維生素B12 | 微克 | 7.5 | - | 300 |
* 根據歐洲議會第 1169/2011 號條例 (EU) 規定的每日攝取量參考量
| 營養價值 | 每100克 | 每片4.5克 |
| 熱值 | 766 千焦/183 千卡 | 34 千焦/8 千卡 |
| 脂肪,其中: | 0克 | 0克 |
| - 飽和脂肪 | 0克 | 0克 |
| 碳水化合物,其中: | 11.2克 | 0.5克 |
| - 糖 | 0.2克 | 0.01克 |
| 纖維 | 1克 | 0.05克 |
| 蛋白質 | 0克 | 0克 |
| 鈉 | 8.5克 | 0.38克 |
| 鹽(以NaCI計) | 0克 | 0克 |
| 鹽*(根據 1169/2011 / EG) | 21.2克 | 0.95克 |
* 根據天然存在的鈉計算鹽含量(鈉含量 x 係數 2.5)