Hoppa till produktinformation
Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
- Med 30 % mindre kolhydrater
- Ersätter en hel måltid
Det speciella med Yokebe Forte-pulver är den speciella kombinationen av högkvalitativa proteiner, viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen samt den värdefulla fibern glukomannan. Denna har en hög vattenbindande förmåga, sväller och säkerställer därmed en mättnadskänsla.
Resultatet: du är fullt försörjd, men för att täcka energibehovet använder kroppen fettreserver från första dagen.
- Premiumkvalitet - Tillverkad i Tyskland.
- Högkvalitativa ingredienser bearbetas utan undantag, varvid artificiella färgämnen och konserveringsmedel medvetet undviks.
- En särskilt skonsam process säkerställer även att de värdefulla vitaminerna, näringsämnena och mineralerna fungerar bra.
Genomsnittligt innehåll i den färdiga produkten.
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100 ml | % av RM* per 100 ml | per portion | % av RM* per portion |
| energi | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Fett | 2,5 g | 6,3 g | ||
| varav omättade fettsyror | 0,5 g | 1,3 g | ||
| kolhydrater | 4,7 g | 12,0 g | ||
| varav socker | 2,4 g | 6,0 g | ||
| varav flervärda alkoholer | 0,5 g | 1,4 g | ||
| fiber | 1,6 g | 4,0 g | ||
| protein | 9,8 g | 25,1 g | ||
| Salt | 0,2 g | 0,6 g | ||
| A-vitamin | 131,0 µg (RE) | 16 % | 332,0 µg (RE) | 42 % |
| tiamin | 0,2 mg | 15 % | 0,4 mg | 39 % |
| riboflavin | 0,2 mg | 16 % | 0,6 mg | 40 % |
| vitamin B6 | 0,7 mg | 48 % | 1,7 mg | 121 % |
| vitamin B12 | 0,6 µg | 22 % | 1,4 µg | 56 % |
| C-vitamin | 11,9 mg | 15 % | 30,3 mg | 38 % |
| D-vitamin | 0.7 µg | 14 % | 1,8 µg | 36 % |
| E-vitamin | 3,0 mg (alfa-TE) | 25 % | 7,6 mg (alfa-TE) | 63 % |
| biotin | 26,2 µg | 52 % | 66,7 µg | 133 % |
| folsyra | 38,5 µg | 19 % | 98,3 µg | 49 % |
| niacin | 2,9 mg (NE) | 18 % | 7,4 mg (NE) | 46 % |
| pantotensyra | 0,9 mg | 16 % | 2,4 mg | 40 % |
| kalium | 207,0 mg | 10 % | 528,0 mg | 26 % |
| kalcium | 95,3 mg | 12 % | 243,0 mg | 30 % |
| fosfor | 143 mg | 20 % | 365,0 mg | 52 % |
| järn | 2,7 mg | 19 % | 6,9 mg | 49 % |
| zink | 1,5 mg | 15 % | 3,8 mg | 38 % |
* Dagligt referensbelopp enligt EU-förordning 1169/2011