Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
- Viktkontrollerande kost
- Glutenfri, laktosfri och vegansk, utan konserveringsmedel
- Endast 245 kcal per portion
Yokebe Choklad är en speciell kombination av högkvalitativa proteiner, viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen, avrundad med en utsökt chokladsmak. Som en del av en kalorifattig kost ersätter Yokebe Choklad en hel huvudmåltid och har endast 245 kalorier.
Yokebe Choklad ger dig också alla viktiga vitaminer och mineraler. Pantotensyra (vitamin B5) och vitamin B12 stödjer normal energiomsättning och vitamin B6 stödjer normal protein- och glykogenomsättning. För att uppnå de nämnda effekterna är det nödvändigt att konsumera Yokebe enligt tillagningsanvisningarna.
Att ersätta två av dina dagliga måltider med en Yokebe-shake bidrar till viktminskning som en del av en kalorisnål kost. Att ersätta en måltid hjälper dig att bibehålla din minskade vikt.
Näringsinformation:
| Genomsnittliga näringsvärden | per 100 ml | % av RM* per 100 ml | per portion | % av RM* per portion |
| värmevärde | 470 kJ (111 kcal) | 1035 kJ (245 kcal) | ||
| Fett | 2,9 g | 6,3 g | ||
| varav omättade fettsyror | 0,68 g | 1,5 g | ||
| kolhydrater | 8,7 g | 19,1 g | ||
| varav socker | 3,4 g | 7,4 g | ||
| fiber | 1,5 g | 3,3 g | ||
| protein | 11,9 g | 26,2 g | ||
| Salt | 0,36 g | 0,79 g | ||
| A-vitamin | 118 µg (RE) | 15 % | 259 µg (RE) | 32 % |
| tiamin | 0,25 mg | 22 % | 0,54 mg | 49 % |
| riboflavin | 0,20 mg | 15 % | 0,45 mg | 32 % |
| vitamin B6 | 0,25 mg | 18 % | 0,54 mg | 39 % |
| vitamin B12 | 0,40 µg | 16 % | 0,89 µg | 36 % |
| C-vitamin | 11,7 mg | 15 % | 25,8 mg | 32 % |
| D-vitamin | 0.68 µg | 14 % | 1,5 µg | 30 % |
| E-vitamin | 1,9 mg (α-TE) | 16 % | 4,2 mg (α-TE) | 35 % |
| biotin | 9,7 µg | 19 % | 21,4 µg | 43 % |
| folsyra | 35,1 µg | 18 % | 77,2 µg | 39 % |
| niacin | 2,8 mg (NE) | 17 % | 6,1 mg (NE) | 38 % |
| pantotensyra | 0,82 mg | 14 % | 1,8 mg | 30 % |
| kalium | 349 mg | 17 % | 768 mg | 38 % |
| kalcium | 109 mg | 14 % | 240 mg | 30 % |
| magnesium | 73,6 mg | 20 % | 162 mg | 43 % |
| fosfor | 162 mg | 23 % | 357 mg | 51 % |
| zink | 1,6 mg | 15 % | 3,4 mg | 34 % |
| mangan | 0,5 mg | 25 % | 1,1 mg | 55 % |
| koppar | 0,4 mg | 40 % | 0,87 mg | 87 % |
| jod | 21,8 µg | 15 % | 48,0 µg | 32 % |
| selen | 8,7 µg | 16 % | 19,2 µg | 35 % |
* Dagligt referensbelopp enligt EU-förordning 1169/2011