Hipp 2 PUR ekologiska babymjölksersättningar (6 månader+) 500 g
Frakt beräknas i kassan.
- Tillskottsmjölk
- Lämplig från 7 månader och uppåt.
- Anpassad för avvänjningsstadiet
- Utan palmolja och utan stärkelse
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 ml av den färdiga produkten |
|---|---|
| Värmevärde | 282 kJ/68 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| härav: mättade fettsyror | 0,7 g |
| varav enkelomättade fettsyror | 2,5 g |
| varav fleromättade fettsyror | 0,6 g |
| varav alfa-linolensyra | 0,05 g |
| varav dokosahexaensyra (DHA) | 14 mg |
| kolhydrater | 7,2 g |
| varav socker | 7,2 g |
| varav laktos | 7,2 g |
| protein | 1,3 g |
| Biotin | 1,6 µg |
| Kalcium | 73 mg |
| klorid | 52 mg |
| järn | 1 mg |
| fluorid | < 0,01 mg |
| Folsyra | 10,6 µg |
| jod | 15 µg |
| kalium | 94 mg |
| koppar | 0,056 mg |
| magnesium | 7 mg |
| mangan | 0,0044 mg |
| niacin | 0,54 mg |
| Pantotensyra | 0,38 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 0,16 mg |
| selen | 3,2 µg |
| A-vitamin | 57 µg |
| Vitamin B1, tiamin | 0,051 mg |
| Vitamin B12 | 0,11 µg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg |
| C-vitamin | 10 mg |
| D-vitamin | 1,6 µg |
| E-vitamin | 1,4 mg |
| K-vitamin | 3,8 µg |
| zink | 0,55 mg |
| natrium | 20 mg |
Köp den med:
Ansökan
Ingredienser
Vanliga frågor
Vad är näringsvärdet av Hipp PUR 2?
Genomsnittlig näringsinformation per 100 ml av den ätfärdiga produkten Värmevärde 282 kJ/68 kcal Fett 3,7 g härav: mättade fettsyror 0,7 g varav enkelomättade fettsyror 2,5 g varav fleromättade fettsyror 0,6 g varav alfa-0,6 g alfa-0,6 g alfa-0,6 g dokosahexaensyra (DHA) 14 mg kolhydrater 7,2 g varav socker 7,2 g varav laktos 7,2 g protein 1,3 g Biotin 1,6 µg Kalcium 73 mg klorid 52 mg järn 1 mg fluor < 0,01 mg Folsyra 10 g µg kruka 10 g µg kruka 10 g µg kruka koppar 0,056 mg magnesium 7 mg mangan 0,0044 mg niacin 0,54 mg Pantotensyra 0,38 mg fosfor 41 mg Vitamin B2, Riboflavin 0,16 mg selen 3,2 µg Vitamin A 57 µg Vitamin B1, 51 µg Vitamin B1, 51 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B1, Tiamin 0. 0,043 mg Vitamin C 10 mg Vitamin D 1,6 µg Vitamin E 1,4 mg Vitamin K 3,8 µg zink 0,55 mg natrium 20 mg