Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
Basica Sport mineraldryckpulver - Den grundläggande mineraldrycken för prestation * och regenerering ** under sport
- idealisk för idrottare
- snabbt lösligt drickspulver
- med grundläggande mineraler, vitaminer och spårämnen
- med en frisk citrussmak
- enkel dosering
Basica Sport är ett snabbt lösligt drickspulver med en frisk citrussmak. * Den hypotona kolhydrat-elektrolytlösningen hjälper till att bibehålla uthållighet prestanda under längre uthållighetsträning och förbättrar vätskeupptaget.
Basica Sport ger även grundläggande mineraler, vitaminer och spårämnen: Magnesium och kalium bidrar till normal muskelfunktion. Kalcium, vitamin B2 och koppar stödja energimetabolismen , zink syra-basbalansen. C-vitamin och selen bidrar till immunsystemets sunda funktion .
** Om glykogenlagren i musklerna är uttömda efter intensiv fysisk aktivitet bidrar kolhydraterna maltodextrin och sackaros till regenerering av muskelfunktionen. Detta Positiv effekt uppnås inom 4–6 timmar efter träning, vilket ger ett totalt intag av 4 g kolhydrater per kg kroppsvikt.
Näringsinformation
| Näringsvärden | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Värmevärde/energi | 463 kJ | 1544 kJ |
| Värmevärde/energi | 109 kcal | 363 kcal |
| fett | 0 g | 0 g |
| härav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| kolhydrater | 25 g | 82 gram |
| varav sockerarter | 9 gram | 30 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| salt | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminer | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| C-vitamin | 100 mg [125 %] | 333 mg [416 %] |
| B-vitamin 2 | 2,0 mg [143 %] | 6.7 mg [479 %] |
| Mineraler/spårämnen | (Daglig) portion - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| kalium | 200 mg [10 %] | 667 mg [33 %] |
| Kalcium | 100 mg [13 %] | 333 mg [42 %] |
| magnesium | 60 mg [16 %] | 200 mg [53 %] |
| järn | 2,5 mg [18 %] | 8,3 mg [59 %] |
| zink | 2,5 mg [25 %] | 8,3 mg [83 %] |
| koppar | 0,5 mg [50 %] | 1,7 mg [170 %] |
| selen | 15 µg [27 %] | 50 µg [91 %] |
| krom | 20 µg [50 %] | 67 µg [168 %] |
| molybden | 25 µg [50 %] | 83 µg [166 %] |
| natrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = procentandel av referensvärdet för det dagliga intaget