Ga direct naar de productinformatie
15% OFF
Allcura Blue Green AFA -algen 250 mg tabletten 120 Tab
Prijs met korting
€22,06
Normale prijs
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Blauwgroene AFA-microalgen groeien in het wild en geheel natuurlijk in het natuurreservaat van het Upper Klamath Lake in Oregon (VS). De unieke groeiomstandigheden en de nabijheid van de zon maken Afa-algen tot een bijzonderheid onder de microalgen.
Ze worden ook steeds populairder als mini-snacks voor tussendoor. De Afa-algen worden gedroogd met behulp van het nieuwe RW-S-proces, dat de voorkeur geniet boven andere droogprocessen:
Het tabletteren gebeurt zonder bindmiddelen en de smaak, geur en kleur worden verbeterd.
| Voedingsinformatie | per 100 gram |
| energie | 1537 kJ/365 kcal |
| vet | 4,4 gram |
| hiervan: verzadigde vetzuren | 1,1 gram |
| koolhydraten | 15,9 gram |
| waarvan suikers | 0,4 gram |
| Vezel | 3,0 gram |
| eiwit | 63,5 gram |
| zout | 0,5 gram |
| Essentiële aminozuren en voedingsstoffen | per 100 gram |
|---|---|
| Arginine | 4,8 gram |
| Histidine | 0,9 gram |
| isoleucine | 2,9 gram |
| Leucine | 5,2 gram |
| Lysine | 3,5 gram |
| Methionine | 1,1 gram |
| Fenvlalanine | 2,5 gram |
| Threonine | 2,7 gram |
| Tryptofaan | 0,3 gram |
| Valine | 3,2 gram |
| Niet-essentiële aminozuren | |
| Asparaginezuur | 6,7 gram |
| Alanine | 4,0 gram |
| CVstein | 0,5 a |
| Glycine | 2,7 gram |
| Proline | 1,4 gram |
| Serine | 2,6 gram |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Glutaminezuur | 6,6 gram |
| Taurine | 1,0 mg |
| Fenylethylamine | 0,2 gram |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | |
| Linolzuur (omega-6) | 1,9 gram |
| Alfa-linoleenzuur (omega-3) | 0.9 gram |
| Gamma-linoleenzuur/omega-6) | 0 0a |
| Nucleïnezuren | |
| RNA | 0,20 gram |
| DNS | 009 een |
| Vitaminen | |
| Bètacaroteen | 3,1 mg |
| Totaal caroteen | 25,2 mg |
| Vitamine B1 | 0,3 mg |
| Vitamine B2 | 2,5 mg |
| Vitamine B6 | 1,1 mg |
| vitamine B | 12 0,2 mg |
| vitamine C | 0,9 mg |
| Vitamine E. | 2,9 mg |
| Vitamine K1 | 4,7 mg |
| niacine | 10,7 mg |
| Foliumzuur | 0 1 mg |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg |
| Biotine | 0,03 mg |
| Choline | 5,1 mg |
| Chlorofyl | 0,6 gram |
| Mineralen en sporenelementen: | |
| boor | 1,0 mg |
| Calcium | 546 7 mg |
| chloor | 46,7 mg |
| chroom | 1,2 mg |
| kobalt | 0,2 mg |
| koper | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| jodium | 0,1 mg |
| ijzer | 35 1 ma |
| magnesium | 183,3 mg |
| mangaan | 2,3 mg |
| molybdeen | 0,2 mg |
| natrium | 400 0 mA |
| nikkel | 0,2 mg |
| fosfor | 586,7 mg |
| potassium | 1046,7 mg |
| selenium | 13,3 mcg |
| Silicium | 90,0 mg |
| titanium | 0,5 mg |
| Vanadium | 0,2 mg |
| tin | 1,7 mg |
| zink | 0,5 mg |
| Antioxidant potentieel | |
| AO-index (ranzima-test) | 1.3 |
| Totale waarden | |
| Eiwitten (aminozuren) | 63,0% |
| koolhydraten | 8,0% |
| Mineralen (as) | 4,7% |
| Lipiden (vetten) | 15,0% |
| gemengd | 9,3% |