Hipp 2 PUR ekologiškas kūdikių tolesnio maitinimo mišinys (6 mėnesių+) 500 g
Shipping calculated at checkout.
- Tolesnio maitinimo pienas
- Tinka nuo 7 mėnesių amžiaus.
- Pritaikyta nujunkymo etapui
- Be palmių aliejaus ir be krakmolo
| Vidutinė maistinė informacija | 100 ml paruošto vartoti produkto |
|---|---|
| Šiluminė vertė | 282 kJ/68 kcal |
| Riebalai | 3,7 g |
| iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g |
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 g |
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | 0,05 g |
| iš kurių dokozaheksaeno rūgšties (DHA) | 14 mg |
| angliavandeniai | 7,2 g |
| iš kurių cukrų | 7,2 g |
| iš kurių laktozės | 7,2 g |
| baltymas | 1,3 g |
| Biotinas | 1,6 µg |
| Kalcis | 73 mg |
| chloridas | 52 mg |
| geležis | 1 mg |
| fluoridas | < 0,01 mg |
| Folio rūgštis | 10,6 µg |
| jodas | 15 µg |
| kalis | 94 mg |
| varis | 0,056 mg |
| magnis | 7 mg |
| manganas | 0,0044 mg |
| niacinas | 0,54 mg |
| Pantoteno rūgštis | 0,38 mg |
| fosforas | 41 mg |
| Vitaminas B2, riboflavinas | 0,16 mg |
| selenas | 3,2 µg |
| Vitaminas A | 57 µg |
| Vitaminas B1, tiaminas | 0,051 mg |
| Vitaminas B12 | 0,11 µg |
| Vitaminas B6 | 0.043 mg |
| Vitaminas C | 10 mg |
| Vitaminas D | 1,6 µg |
| Vitaminas E | 1,4 mg |
| Vitaminas K | 3,8 µg |
| cinkas | 0,55 mg |
| natrio | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Kokia yra Hipp PUR 2 maistinė vertė?
Vidutinė maistinė informacija 100 ml paruošto vartoti produkto Kaloringumas 282 kJ/68 kcal Riebalai 3,7 g iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių 0,7 g iš jų mononesočiųjų riebalų rūgščių 2,5 g iš jų polinesočiųjų riebalų rūgščių 0,6 g iš kurių alfa-linoeno rūgštis (DHR) 14 mg angliavandenių 7,2 g iš kurių cukrų 7,2 g iš kurių laktozės 7,2 g baltymų 1,3 g biotino 1,6 µg kalcio 73 mg chlorido 52 mg geležies 1 mg fluoro < 0,01 mg folio rūgšties 10,6 µg kopario 9,1 µg jodo 0,056 mg magnio 7 mg mangano 0,0044 mg niacino 0,54 mg pantoteno rūgšties 0,38 mg fosforo 41 mg vitamino B2, riboflavino 0,16 mg seleno 3,2 µg vitamino A 57 µg vitamino B1, tiamino mg 57 µg vitamino B1, tiamino. 0,043 mg vitamino C 10 mg vitamino D 1,6 µg vitamino E 1,4 mg vitamino K 3,8 µg cinko 0,55 mg natrio 20 mg