Passa alle informazioni sul prodotto
10% OFF
Hansepharm Gmbh & Co. Kg
Sanform Proteine Di Soia In Polvere Latte Macchiato 425 g
€24,30
Prezzo promozionale
€24,30
Prezzo di listino
€26,90
Shipping calculated at checkout.
- Con vari amminoacidi
Informazioni nutrizionali:
| stipendio medio | per 100 g di polvere | % VNR | per porzione con latte | % VNR |
| energia | 1510 kJ/357 kcal | 756 kJ/178 kcal | ||
| proteina | 80 g | 29 g | ||
| Carboidrati | 2,5 g | 13 g | ||
| di cui zucchero | 1,2 g | 13 g | ||
| Grasso | 3,8 g | 1,2 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0,58 g | 0,31 g | ||
| Sale | 2,9 g | 1,1 g | ||
| Calcio | 725 mg | 91% | 500 mg | 63% |
| magnesio | 455 mg | 121% | 150 mg | 40% |
| fosforo | 750 mg | 107% | 440 mg | 63% |
| ferro | 11 mg | 81% | 3,2 mg | 23% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% | 50 mg | 63% |
| niacina | 26 mg | 163% | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
| acido pantotenico | 9,1 mg | 152% | 3,0 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,60 mg | 43% |
| Vitamina B2 | 0,64 mg | 46% | 0,52 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 2,0 mg | 182% | 0,50 mg | 45% |
| Acido folico | 800 µg | 400% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 3,2 µg | 128% | 1.5 mg | 60% |
| Isoflavoni | 156 mg | 39 mg |
% VNR Le percentuali si riferiscono alle assunzioni di riferimento per l'assunzione giornaliera di vitamine e minerali (adulti) (1169/2011/CE)
| Aminoacidi | per 100 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,3 g |
| Cisteina/Cistina | 1,5 g |
| Glicina | 4,7 g |
| Acido aspartico | 13,1 g |
| Lisina | 7,1 g |
| Fenilalanina | 5,9 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,6 g |
| Vallina | 5,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 8,6 g |
| Acido glutammico/Glutammina | 21,6 g |
| Istidina | 2,9 g |
| Prolina | 5,8 g |
| Serina | 5,9 g |
| Tirosina | 4,3 g |
| Metionina | 1,5 g |
Punteggio chimico: 136 calcolato secondo OMS/FAO/ONU (2007)