Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
A szállítási költséget a pénztárnál számoljuk.
500 mg ecitin
| Tápértékek | kapszulánként | 100 grammonként |
| Fűtőérték | - | 3053 kJ/740 kcal |
| zsír | - | 71,43 g |
| szénhidrátok | - | 0,00 g |
| többértékű alkoholok | - | 10,71 g |
| fehérje | - | 17,86 g |
| só | - | <600 mg |
| szójalecitin | 500 mg | - |
* Tápanyag-referenciaértékek az EU rendelete szerint