Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
15% OFF
Allcura Blue Green AFA alga 250 mg tabletta 120 fül
Akciós ár
€22,06
Normál ár
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
A kékeszöld AFA mikroalgák vadon és teljesen természetesen nőnek az oregoni (USA) Felső-Klamath-tó természetvédelmi területén. Az egyedülálló növekedési feltételek és a nap közelsége teszi az Afa algákat különlegessé a mikroalgák között.
Egyre népszerűbbek mini nassolnivalóként is, amit „köztes időszakokra” lehet fogyasztani. Az Afa algákat az új RW-S eljárással szárítják, amelyet más szárítási eljárásokkal szemben előnyben részesítenek:
A tablettázás kötőanyagok nélkül történik, és az íze, illata és színe javul.
| Tápanyagtartalom | 100 grammonként |
| energia | 1537 kJ/365 kcal |
| zsír | 4,4 g |
| ebből: telített zsírsavak | 1,1 g |
| szénhidrátok | 15,9 g |
| ebből cukrok | 0,4 g |
| Rost | 3,0 g |
| fehérje | 63,5 g |
| só | 0,5 g |
| Esszenciális aminosavak és tápanyagok | 100 grammonként |
|---|---|
| Arginin | 4,8 g |
| Hisztidin | 0,9 g |
| izoleucin | 2,9 g |
| Leucin | 5,2 g |
| Lizin | 3,5 g |
| Metionin | 1,1 g |
| Fenilalanin | 2,5 g |
| Treonin | 2,7 g |
| Triptofán | 0,3 g |
| Valin | 3,2 g |
| Nem esszenciális aminosavak | |
| Aszparaginsav | 6,7 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glicin | 2,7 g |
| Prolin | 1,4 g |
| Szerin | 2,6 g |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Glutaminsav | 6,6 g |
| Taurin | 1,0 mg |
| Feniletilamin | 0,2 g |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | |
| Linolsav (omega-6) | 1,9 g |
| Alfa-linolénsav (omega-3) | 0.9 gramm |
| Gamma-linolénsav/omega-6) | 0 0a |
| Nukleinsavak | |
| RNS | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminok | |
| Béta-karotin | 3,1 mg |
| Összes karotin | 25,2 mg |
| B1-vitamin | 0 3 mg |
| B2-vitamin | 2,5 mg |
| B6-vitamin | 1,1 mg |
| B-vitamin | 12 0,2 mg |
| C-vitamin | 0,9 mg |
| E-vitamin | 2,9 mg |
| K1-vitamin | 4,7 mg |
| niacin | 10,7 mg |
| Folsav | 0 1 mg |
| Pantoténsav | 1,2 mg |
| Biotin | 0,03 mg |
| Kolin | 5,1 mg |
| Klorofill | 0,6 g |
| Ásványi anyagok és nyomelemek: | |
| bór | 1,0 mg |
| Kalcium | 546 7 mg |
| klór | 46,7 mg |
| króm | 1,2 mg |
| kobalt | 0,2 mg |
| réz | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germánium | 20,0 mg |
| jód | 0,1 mg |
| vas | 35 1 ma |
| magnézium | 183,3 mg |
| mangán | 2,3 mg |
| molibdén | 0,2 mg |
| nátrium | 400 0 ma |
| nikkel | 0,2 mg |
| foszfor | 586,7 mg |
| kálium | 1046,7 mg |
| szelén | 13,3 mcg |
| Szilícium | 90,0 mg |
| titán | 0,5 mg |
| Vanádium | 0,2 mg |
| ón | 1,7 mg |
| cink | 0,5 mg |
| Antioxidáns potenciál | |
| AO index (ranzima-teszt) | 1.3 |
| Teljes értékek | |
| Fehérjék (aminosavak) | 63,0% |
| szénhidrátok | 8,0% |
| Ásványok (hamu) | 4,7% |
| Lipidek (zsírok) | 15,0% |
| különféle | 9,3% |