Preskoči do informacija o proizvodu
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- S 30% manje ugljikohidrata
- Zamjenjuje puni obrok
Posebnost Yokebe Forte praha je posebna kombinacija visokokvalitetnih proteina, važnih vitamina, minerala i elemenata u tragovima, kao i vrijednih vlakana glukomanana. On ima visoku sposobnost vezanja vode, bubri i time osigurava osjećaj sitosti.
Rezultat: potpuno ste opskrbljeni, ali kako bi pokrilo energetske potrebe, tijelo od prvog dana koristi masne rezerve.
- Vrhunska kvaliteta - Proizvedeno u Njemačkoj.
- Visokokvalitetni sastojci se obrađuju bez iznimke, pri čemu se namjerno izbjegavaju umjetne boje i konzervansi
- Posebno nježan postupak također osigurava funkcionalnost vrijednih vitamina, hranjivih tvari i minerala
Prosječan sadržaj proizvoda spremnog za jelo.
| Prosječne nutritivne vrijednosti | na 100 ml | % RM* na 100 ml | po porciji | % RM* po porciji |
| energija | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Mast | 2,5 g | 6,3 g | ||
| od kojih nezasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,3 g | ||
| ugljikohidrati | 4,7 g | 12,0 g | ||
| od čega šećer | 2,4 g | 6,0 g | ||
| od kojih polihidrični alkoholi | 0,5 g | 1,4 g | ||
| vlakno | 1,6 g | 4,0 g | ||
| protein | 9,8 g | 25,1 g | ||
| Sol | 0,2 g | 0,6 g | ||
| vitamin A | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| tiamin | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflavin | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| vitamin B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| vitamin B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| vitamin C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| vitamin D | 0.7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| vitamin E | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotin | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| folna kiselina | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niacin | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| pantotenska kiselina | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| kalij | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| kalcij | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fosfor | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| željezo | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| cinkov | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Dnevna referentna količina prema Uredbi EU 1169/2011