Preskoči do informacija o proizvodu
Dr. C. Soldan Gmbh
Em eukal bombon kadulja bez šećera 75 g
€2,99
Shipping calculated at checkout.
Em-eukal® kadulja bez šećera
| sastav | na 100 g | po porciji |
| Kalorijska vrijednost | 990 kJ/237 kcal | 208 kJ/50 kcal |
| protein | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 96 g | 20 g |
| - od kojih šećeri | <0,5 g | <0,1 g |
| - polivalentni alkoholi (zamjene za šećer) | 96 g | 20 g |
| mast | 0 g | 0 g |
| Vlakno | 0 g | 0 g |
| natrij | 0,005 g | 0,001 g |
| vitamin C | 380 mg (475% *) | 80 mg (100% *) |
*% preporučenog dnevnog unosa vitamina