Nestle Optifast juoma banaani 8 x 55 g
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Halusitpa sitten ylläpitää painoasi tai saada vihdoin hyvän olon kroppa takaisin: kattava Optifast Diet Selection -valikoima tarjoaa molemmat! Se tarjoaa laajan valikoiman makuja herkullisista ja kermaisista täyteläisiin ja mausteisiin, vain enintään 250 kcal annosta kohden. Täydellisenä ateriankorvikkeena painonhallintaan tarkoitetussa ruokavaliossa koostumus täyttää korkeat lakisääteiset vaatimukset, eikä sitä voida verrata kaupallisesti saatavilla oleviin proteiinituotteisiin.
Ravintosisältötiedot:
| Per 100 g | % NRV-arvo (1) | Per pussi (55 g) | % NRV-arvo (2) | ||||
| lämpöarvo/energia | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| rasvaa (25% kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| siitä: | |||||||
| tyydyttyneet rasvahapot | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| kertatyydyttymättömät rasvahapot | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| monityydyttymättömät rasvahapot | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| hiilihydraatit (35% kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Sokeri | G | 18 | - | 9.9 | - | ||
| Ravintokuitu (3% kcal) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| proteiini (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Suolaa | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitamiinit | |||||||
| A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamiini (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflaviini (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niasiini | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| foolihappo | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotiini | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| pantoteenihappo | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| mineraalit | |||||||
| natrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| kloridi | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| kalsium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fosfori | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| rauta | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| sinkki | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| kupari | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| mangaani | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluoridia | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| seleeni | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| kromi | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molybdeeni | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| jodi | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Muut ravintoaineet | |||||||
| α-linoleenihappo | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| linolihappo | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Laktoosi | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV: Päivittäisen saannin vertailuarvo (aikuiset) per 100 g.
(2) % NRV: Vertailupäiväsaanti (aikuiset) annosta (55 g) kohden.