Hipp 2 PUR Luomu Vauvan Jatkomaidonkorvike (6 kk+) 500g
Shipping calculated at checkout.
- Jatkomaidonkorvike
- Sopii 7 kuukauden iästä alkaen.
- Räätälöity vieroitusvaiheeseen
- Ilman palmuöljyä ja tärkkelystä
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 ml:aa valmista tuotetta kohden |
|---|---|
| Lämpöarvo | 282 kJ/68 kcal |
| Rasva | 3,7 grammaa |
| josta: tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,7 g |
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 2,5 grammaa |
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,6 g |
| josta alfa-linoleenihappoa | 0,05 g |
| josta dokosaheksaeenihappoa (DHA) | 14 mg |
| hiilihydraatit | 7,2 grammaa |
| josta sokeria | 7,2 grammaa |
| josta laktoosia | 7,2 grammaa |
| proteiini | 1,3 grammaa |
| Biotiini | 1,6 µg |
| Kalsium | 73 mg |
| kloridi | 52 mg |
| rauta | 1 mg |
| fluoridia | < 0,01 mg |
| Foolihappo | 10,6 µg |
| jodi | 15 µg |
| kalium | 94 mg |
| kupari | 0,056 mg |
| magnesium | 7 mg |
| mangaani | 0,0044 mg |
| niasiini | 0,54 mg |
| Pantoteenihappo | 0,38 mg |
| fosfori | 41 mg |
| B2-vitamiini, riboflaviini | 0,16 mg |
| seleeni | 3,2 µg |
| A-vitamiini | 57 µg |
| B1-vitamiini, tiamiini | 0,051 mg |
| B12-vitamiini | 0,11 µg |
| B6-vitamiini | 0.043 mg |
| C-vitamiini | 10 mg |
| D-vitamiini | 1,6 µg |
| E-vitamiini | 1,4 mg |
| K-vitamiini | 3,8 µg |
| sinkki | 0,55 mg |
| natrium | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Mikä on ravintoarvo Hipp PUR 2?
Keskimääräiset ravintoarvotiedot 100 ml:ssa syötävää tuotetta Lämpöarvo 282 kJ/68 kcal Rasvaa 3,7 g tästä: tyydyttyneitä rasvahappoja 0,7 g joista kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 2,5 g joista monityydyttymättömiä rasvahappoja 0,6 g josta alfa-linooosiinihappo (DHA) 14 mg hiilihydraatteja 7,2 g josta sokereita 7,2 g josta laktoosia 7,2 g proteiinia 1,3 g Biotiini 1,6 µg Kalsiumia 73 mg kloridia 52 mg rautaa 1 mg fluoria < 0,01 mg Foolihappoa 10,6 µg µg copperia 915 mg jodia 0,056 mg magnesiumia 7 mg mangaania 0,0044 mg niasiinia 0,54 mg pantoteenihappoa 0,38 mg fosforia 41 mg B2-vitamiinia, riboflaviinia 0,16 mg seleeniä 3,2 µg A-vitamiinia 57 µg B1-vitamiinia 0,0044 mg niasiinia 0,54 mg tiamiinia. 0,043 mg C-vitamiinia 10 mg D-vitamiinia 1,6 µg E-vitamiinia 1,4 mg K-vitamiinia 3,8 µg sinkkiä 0,55 mg natriumia 20 mg