Doppelherz System Omni Pro 10 juomarakeet 20 pussia
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- 10 valitun bakteerikannan yhdistelmä
- Yhteensä 8 miljardia bakteeriviljelmää
- Lisäksi B2-vitamiinia ja C-vitamiinia
Immuunijärjestelmän normaali toiminta on tärkeää terveydelle ja hyvinvoinnille. Tämä pätee myös normaalin limakalvojen, kuten suoliston limakalvon, ylläpitoon.
Suolisto on pinta-alaltaan noin 400 m², mikä tekee siitä ihmiskehon suurimman elimen. Ruoansulatuskanavan suolistofloora koostuu miljardeista mikro-organismeista. Ruoansulatuskanavassa on limakalvo, jolla on erittäin suuri pinta-ala, jota tarvitaan esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen.
B2-vitamiini, jota se sisältää
C-vitamiini tukee immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja auttaa suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.
Ravintosisältötiedot:
| koostumus | pussia kohden | % NRV* |
| B2-vitamiini | 0,28 mg | 20% |
| C-vitamiini | 16 mg | 20% |
| Bifidobacterium lactis | 300 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Bifidobacteria bifidum | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Bifidobacterium longum | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus casei | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus paracasei | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus plantarum | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus reuteri | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 3 000 000 000 pesäkeyksikköä *** | ** |
| Lactobacillus salivarius | 250 000 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (CFU) *** | ** |
* Ravintoaineiden vertailuarvot EU-asetuksen 1169/2011 mukaisesti
** Ravintoaineiden vertailuarvoja ei ole saatavilla
*** CFU: Pesäkkeitä muodostavat yksiköt