Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport -mineraalijuomajauhe - Perusmineraalijuoma suorituskykyyn * ja palautumiseen ** urheilun aikana
- ihanteellinen urheilijoille
- nopeasti liukeneva juomajauhe
- perusmineraaleja, vitamiineja ja hivenaineita
- raikkaalla sitrushedelmien maulla
- helppo annostelu
Basica Sport on nopeasti liukeneva juomajauhe, jolla on raikas sitrushedelmien maku. * Hypotoninen hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos auttaa ylläpitää kestävyyttä suorituskyky pidemmän kestävyysharjoittelun aikana ja parantaa nesteiden imeytymistä.
Basica Sport tarjoaa myös perusmineraaleja, vitamiineja ja hivenaineita: Magnesium ja kalium edistävät normaali lihastoiminta. Kalsium, B2-vitamiini ja kupari tukea energia-aineenvaihduntaa , sinkki happo-emästasapaino. C-vitamiini ja seleeni edistävät immuunijärjestelmän terve toiminta .
**Jos lihasten glykogeenivarastot ehtyvät intensiivisen fyysisen rasituksen jälkeen, hiilihydraatit maltodekstriini ja sakkaroosi edistävät…** lihastoiminnan uudistuminen. Tämä Positiivinen vaikutus on 4–6 tunnin sisällä harjoittelusta, ja hiilihydraatteja tarvitaan yhteensä 4 g painokiloa kohden.
Ravintosisältötiedot
| Ravintoarvot | (Päivittäinen) annos - 1 annos [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Lämpöarvo/energia | 463 kJ | 1544 kJ |
| Lämpöarvo/energia | 109 kcal | 363 kcal |
| rasva | 0 grammaa | 0 grammaa |
| josta: tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 grammaa | 0 grammaa |
| hiilihydraatit | 25 grammaa | 82 grammaa |
| josta sokereita | 9 grammaa | 30 grammaa |
| proteiini | 0 grammaa | 0 grammaa |
| suolaa | 0,94 g | 3,1 grammaa |
| Vitamiinit | (Päivittäinen) annos - 1 annos [% *] | 100 g [%*] |
| C-vitamiini | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| B-vitamiini 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Mineraalit/hivenaineet | (Päivittäinen) annos - 1 annos [% *] | 100 g [%*] |
| kalium | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Kalsium | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesium | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| rauta | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| sinkki | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| kupari | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| seleeni | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| kromi | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molybdeeni | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| natrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = päivittäisen saannin vertailuarvosta saatu prosenttiosuus