Siirry tuotetietoihin
15% OFF
Allcura Blue Green AFA -levät 250 mg tabletit 120 -välilehteä
Alennushinta
€22,06
Normaalihinta
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Sinivihreitä AFA-mikroleviä kasvaa villinä ja täysin luonnollisena Upper Klamath -järven luonnonsuojelualueella Oregonissa/USA:ssa. Ainutlaatuiset kasvuolosuhteet ja auringon läheisyys tekevät Afa-levistä erityisen mikrolevien joukossa.
Ne ovat myös yhä suositumpia mini-välipaloina "välillä". Afa-levät kuivataan uudella RW-S-prosessilla, jota suositaan muihin kuivausmenetelmiin verrattuna:
Tabletointi tapahtuu ilman sideaineita, ja maku, tuoksu ja väri paranevat.
| Ravintosisältötiedot | 100 grammaa kohden |
| energia | 1537 kJ/365 kcal |
| rasva | 4,4 grammaa |
| josta: tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,1 grammaa |
| hiilihydraatit | 15,9 grammaa |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Kuitu | 3,0 g |
| proteiini | 63,5 g |
| suolaa | 0,5 grammaa |
| Välttämättömät aminohapot Ravintoaineet | 100 grammaa kohden |
|---|---|
| Arginiini | 4,8 grammaa |
| Histidiini | 0,9 g |
| isoleusiini | 2,9 grammaa |
| Leusiini | 5,2 grammaa |
| Lysiini | 3,5 g |
| Metioniini | 1,1 grammaa |
| Fenyylialaniini | 2,5 grammaa |
| Treoniini | 2,7 grammaa |
| Tryptofaani | 0,3 g |
| Valiini | 3,2 grammaa |
| Ei välttämättömiä aminohappoja | |
| Asparagiinihappo | 6,7 grammaa |
| Alaniini | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glysiini | 2,7 grammaa |
| Proliini | 1,4 grammaa |
| Seriini | 2,6 grammaa |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Glutamiinihappo | 6,6 grammaa |
| Tauriini | 1,0 mg |
| Fenyylietyyliamiini | 0,2 grammaa |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | |
| Linolihappo (omega-6) | 1,9 grammaa |
| Alfa-linoleenihappo (omega-3) | 0.9 grammaa |
| Gamma-linoleenihappo/omega-6) | 0 0a |
| Nukleiinihapot | |
| RNA | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitamiinit | |
| Beetakaroteeni | 3,1 mg |
| Karoteenia yhteensä | 25,2 mg |
| B1-vitamiini | 0 3 mg |
| B2-vitamiini | 2,5 mg |
| B6-vitamiini | 1,1 mg |
| B-vitamiini | 12 0,2 mg |
| C-vitamiini | 0,9 mg |
| E-vitamiini | 2,9 mg |
| K1-vitamiini | 4,7 mg |
| niasiini | 10,7 mg |
| Foolihappo | 0 1 mg |
| Pantoteenihappo | 1,2 mg |
| Biotiini | 0,03 mg |
| Koliini | 5,1 mg |
| Klorofylli | 0,6 g |
| Mineraalit ja hivenaineet: | |
| boori | 1,0 mg |
| Kalsium | 546 7 mg |
| kloori | 46,7 mg |
| kromi | 1,2 mg |
| koboltti | 0,2 mg |
| kupari | 0,4 |
| fluori | 3,8 mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| jodi | 0,1 mg |
| rauta | 35 1 ma |
| magnesium | 183,3 mg |
| mangaani | 2,3 mg |
| molybdeeni | 0,2 mg |
| natrium | 400 0 ma |
| nikkeli | 0,2 mg |
| fosfori | 586,7 mg |
| kalium | 1046,7 mg |
| seleeni | 13,3 mikrogrammaa |
| Pii | 90,0 mg |
| titaani | 0,5 mg |
| Vanadiini | 0,2 mg |
| tina | 1,7 mg |
| sinkki | 0,5 mg |
| Antioksidanttipotentiaali | |
| AO-indeksi (ranzima-testi) | 1.3 |
| Kokonaisarvot | |
| Proteiinit (aminohapot) | 63.0% |
| hiilihydraatit | 8.0% |
| Mineraalit (tuhka) | 4.7% |
| Lipidit (rasvat) | 15.0% |
| sekalaista | 9.3% |