Siirry tuotetietoihin
15% OFF
Additiva
Addtiva Superform multivitamiini- ja multimaaliset tabletit 30 -välilehti
Alennushinta
€8,08
Normaalihinta
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Monivitamiini- ja monimineraali-dravintolisä hyvinvointiin ja suorituskykyyn
| Vitamiinit ja kivennäisaineet | 100 grammaa kohden | tablettia kohden (1,27 g) | % NRV * tablettia kohden |
| A-vitamiini | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| B1-vitamiini | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| B2-vitamiini | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niasiini | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantoteenihappo | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| B6-vitamiini | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Foolihappo | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotiini | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| B12-vitamiini | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| C-vitamiini | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| D3-vitamiini | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| E-vitamiini | 945 mg a-TE:tä | 12,0 mg a-TE:tä | 100 |
| K-vitamiini | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Kalsium | 15748 mg | 200 mg | 25. päivä |
| fosfori | 12205 mg | 155 mg | 22. päivä |
| magnesium | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| sinkki | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jodi | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| kromi | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| seleeni | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molybdeeni | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = ravintoaineiden vertailuarvo