跳到商品資訊
4% OFF
Nestle Health Science (Germany) GmbH
雀巢 Optifast 香蕉飲 8 x 55 克
€25,30
促銷價
€25,30
定價
€26,40
Shipping calculated at checkout.
無論您的目標是維持體重還是重塑理想身材,Optifast 營養均衡的代餐系列都能滿足您的需求!它提供多種口味選擇,從美味柔滑到濃鬱辛辣,每份熱量最高僅為 250 千卡。作為一款完整的代餐產品,Optifast 營養均衡的代餐產品符合嚴格的法規要求,遠勝於市面上其他蛋白質產品。
營養成分錶:
| 每 100克 | % 核反應性 (1) | 每 小袋 (55克) | % 核反應性 (2) | ||||
| 熱值/能量 | 千焦/千卡 | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| 脂肪(25% 千卡) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| 就那一點: | |||||||
| 飽和脂肪酸 | G | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
| 單元不飽和脂肪酸 | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| 多元不飽和脂肪酸 | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| 碳水化合物(35% 千卡) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| 糖 | G | 18 | - | 9.9 | - | ||
| 膳食纖維(3% 千卡) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| 蛋白質(37% 千卡) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| 鹽 | G | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
| 維生素 | |||||||
| 一個 | 微克 | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | 微克 | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | 毫克 | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | 微克 | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | 毫克 | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| 硫胺素(維生素B1) | 毫克 | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| 核黃素(維生素B2) | 毫克 | 1.7 | 121 | 0.93 | 66 | ||
| 菸鹼酸 | 毫克 | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | 毫克 | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| 葉酸 | 微克 | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | 微克 | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| 生物素 | 微克 | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| 泛酸 | 毫克 | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| 礦物 | |||||||
| 鈉 | 毫克 | 500 | - | 275 | - | ||
| 鉀 | 毫克 | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| 氯化物 | 毫克 | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| 鈣 | 毫克 | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| 磷 | 毫克 | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| 鎂 | 毫克 | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| 鐵 | 毫克 | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| 鋅 | 毫克 | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| 銅 | 毫克 | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
| 錳 | 毫克 | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| 氟化物 | 毫克 | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
| 碳粉匣 | 微克 | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| 鉻合金 | 微克 | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| 鉬 | 微克 | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| 碘 | 微克 | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| 其他營養成分 | |||||||
| α-亞麻油酸 | 毫克 | 450 | - | 248 | - | ||
| 亞麻油酸 | 毫克 | 3090 | - | 1700 | - | ||
| 乳糖 | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV:每 100 克成人每日攝取量參考值。
(2)% NRV:每份(55 克)成人參考每日攝取量。