跳到商品資訊
Shipping calculated at checkout.
依西汀 500 毫克
| 營養價值 | 每顆膠囊 | 每100克 |
| 熱值 | - | 3053 千焦/740 千卡 |
| 胖的 | - | 71.43克 |
| 碳水化合物 | - | 0.00克 |
| 多元醇 | - | 10.71克 |
| 蛋白質 | - | 17.86克 |
| 鹽 | - | <600毫克 |
| 大豆卵磷脂 | 500毫克 | - |
* 營養素參考值符合歐盟法規