Hoppa till produktinformation
Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
Med magnesium som bidrag till normal energiomsättning och normal muskelfunktion. Med L-karnitin, koenzym Q10 och omega-3-fettsyror.
Orthomol ekulär mikronäringsämnessammansättning för idrottares ökade behov- Stödjer prestanda
- Bidrar till regenerering
- Stabiliserar motståndet
| sammansättning | per daglig portion | %RM** |
|---|---|---|
| A-vitamin, av det | 1 083 µg RE° | 135 |
| från betakaroten | 333 µg RE° | |
| D-vitamin | 15 µg (600 IE°°) | 300 |
| E-vitamin | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| K-vitamin | 60 mcg | 80 |
| C-vitamin | 300 mg | 375 |
| Tiamin (vitamin B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacin | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
| Folsyra | 500 mcg | 250 |
| Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotin | 150 mcg | 300 |
| Pantotensyra | 18 mg | 300 |
| Kalcium | 200 mg | 25 |
| magnesium | 150 mg | 40 |
| järn | 5 mg | 36 |
| zink | 5 mg | 50 |
| koppar | 1 mg | 100 |
| selen | 30 mcg | 55 |
| krom | 30 mcg | 75 |
| molybden | 50 mcg | 100 |
| jod | 100 mcg | 67 |
| Citrusbioflavonoider | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 mcg | *** |
| Lykopen | 200 mcg | *** |
| L-karnitin | 300 mg | *** |
| Koenzym Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3-fettsyror, varav | 150 mg | *** |
| Eikosapentaensyra (EPA) | 80 mg | *** |
| Dokosahexaensyra (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = retinolekvivalenter
°° IU = internationella enheter
°°° alfa-TE = alfa-tokoferolekvivalenter
* NE = niacinekvivalenter
** RM = referensbelopp enligt EU-förordning 1169/2011
*** ingen EU-rekommendation tillgänglig