Hoppa till produktinformation
15% AV
Allcura Blue Green AFA -alger 250 mg tabletter 120 flik
Försäljningspris
€22,06
Utskjutande
€25,95
Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
Blågröna AFA-mikroalger växer vilt och helt naturligt i naturreservatet Upper Klamath Lake i Oregon/USA. Unika tillväxtförhållanden och närhet till solen gör Afa-alger till något speciellt bland mikroalger.
De blir också alltmer populära som mini-snacks "emellan". Afa-algerna torkas med den nya RW-S-processen, som är att föredra framför andra torkningsprocesser:
Tablettering sker utan bindemedel, och smak, lukt och färg förbättras.
| Näringsinformation | per 100 g |
| energi | 1537 kJ/365 kcal |
| fett | 4,4 g |
| härav: mättade fettsyror | 1,1 g |
| kolhydrater | 15,9 g |
| varav sockerarter | 0,4 g |
| Fiber | 3,0 g |
| protein | 63,5 g |
| salt | 0,5 g |
| Essentiella aminosyror näringsämnen | per 100 g |
|---|---|
| Arginin | 4,8 g |
| Histidin | 0,9 g |
| isoleucin | 2,9 g |
| Leucin | 5,2 g |
| Lysin | 3,5 g |
| Metionin | 1,1 g |
| Fenvlalanin | 2,5 g |
| Treonin | 2,7 g |
| Tryptofan | 0,3 g |
| Valin | 3,2 g |
| Inte essentiella aminosyror | |
| Asparaginsyra | 6,7 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glycin | 2,7 g |
| Prolin | 1,4 g |
| Serin | 2,6 g |
| Tvrosin | 1 3 a |
| Glutaminsyra | 6,6 g |
| Taurin | 1,0 mg |
| Fenyletylamin | 0,2 g |
| Fleromättade fettsyror | |
| Linolsyra (omega-6) | 1,9 g |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 0.9 gram |
| Gamma-linolensyra/omeaa-6) | 0 0a |
| Nukleinsyror | |
| RNA | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminer | |
| Betakaroten | 3,1 mg |
| Totalt karoten | 25,2 mg |
| Vitamin B1 | 0 3 mg |
| Vitamin B2 | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg |
| B-vitamin | 12 0,2 mg |
| C-vitamin | 0,9 mg |
| E-vitamin. | 2,9 mg |
| Vitamin K1 | 4,7 mg |
| niacin | 10,7 mg |
| Folsyra | 0 1 mg |
| Pantotensyra | 1,2 mg |
| Biotin | 0,03 mg |
| Kolin | 5,1 mg |
| Klorofyll | 0,6 g |
| Mineraler och spårämnen: | |
| bor | 1,0 mg |
| Kalcium | 546 7 mg |
| klor | 46,7 mg |
| krom | 1,2 mg |
| kobolt | 0,2 mg |
| koppar | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| jod | 0,1 mg |
| järn | 35 1 ma |
| magnesium | 183,3 mg |
| mangan | 2,3 mg |
| molybden | 0,2 mg |
| natrium | 400 0 ma |
| nickel | 0,2 mg |
| fosfor | 586,7 mg |
| kalium | 1046,7 mg |
| selen | 13,3 mcg |
| Kisel | 90,0 mg |
| titan | 0,5 mg |
| Vanadin | 0,2 mg |
| tenn | 1,7 mg |
| zink | 0,5 mg |
| Antioxidantpotential | |
| AO-index (ranzima-test) | 1.3 |
| Totalvärden | |
| Proteiner (aminosyror) | 63,0 % |
| kolhydrater | 8,0 % |
| Mineraler (aska) | 4,7 % |
| Lipider (fetter) | 15,0 % |
| diverse | 9,3 % |