Hoppa till produktinformation
Frakt beräknas i kassan.
Köp den med:
- Isotonisk dryck
- Vitamin B2, B6 för energiomsättning
- Brustablett med citronsmak
| ingredienser | per 2 brustabletter | % av rekommenderat Dagligt intag per brustablett |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
| C-vitamin | 40 mg | 50 % |
| D-vitamin | 2,5 mcg | 50 % |
| zink | 5,0 mg | 50 % |
| krom | 20 mcg | 50 % |
| kalium | 600 mg | 50 % |
| Kalcium | 240 mg | 50 % |
| magnesium | 200 mg | 50 % |
| natrium | 600 mg | 50 % |
* Referensbelopp enligt EU:s livsmedelsinformationsförordning
** Inget referensbelopp tillgängligt