Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Met 30% minder koolhydraten
- Vervangt een volledige maaltijd
Het bijzondere aan Yokebe Forte poeder is de bijzondere combinatie van hoogwaardige eiwitten, belangrijke vitaminen, mineralen en sporenelementen, en de waardevolle voedingsvezel glucomannan. Deze heeft een hoog waterbindend vermogen, zwelt op en zorgt zo voor een verzadigd gevoel.
Het resultaat: je bent wel volledig voorzien, maar om de energiebehoefte te dekken, spreekt het lichaam vanaf de eerste dag de vetreserves aan.
- Premiumkwaliteit - Gemaakt in Duitsland.
- Er worden zonder uitzondering hoogwaardige ingrediënten verwerkt, waarbij kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen bewust worden vermeden
- Een bijzonder zacht proces zorgt er ook voor dat de waardevolle vitaminen, voedingsstoffen en mineralen optimaal blijven functioneren
Gemiddelde inhoud van het kant-en-klare product.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 ml | % van RM* per 100 ml | per portie | % van RM* per portie |
| energie | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Vet | 2,5 gram | 6,3 gram | ||
| waarvan onverzadigde vetzuren | 0,5 gram | 1,3 gram | ||
| koolhydraten | 4,7 gram | 12,0 gram | ||
| waarvan suiker | 2,4 gram | 6,0 gram | ||
| waarvan meerwaardige alcoholen | 0,5 gram | 1,4 gram | ||
| vezel | 1,6 gram | 4,0 gram | ||
| eiwit | 9,8 gram | 25,1 gram | ||
| Zout | 0,2 gram | 0,6 gram | ||
| vitamine A | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| thiamine | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflavine | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| vitamine B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| vitamine B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| vitamine C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| vitamine D | 0.7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| vitamine E | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotine | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| foliumzuur | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niacine | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| pantotheenzuur | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| potassium | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| calcium | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fosfor | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| ijzer | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| zink | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Dagelijkse referentiehoeveelheid volgens EU-verordening 1169/2011