Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Met magnesium als bijdrage aan een normaal energiemetabolisme en een normale spierfunctie. Met L-carnitine, co-enzym Q10 en omega 3-vetzuren.
Orthomol eculaire micronutriëntensamenstelling voor de verhoogde behoeften van atleten- Ondersteunt prestaties
- Draagt bij aan de regeneratie
- Stabiliseert de weerstand
| samenstelling | per dagelijkse portie | %RM** |
|---|---|---|
| Vitamine A, daarvan | 1.083 µg RE° | 135 |
| van bètacaroteen | 333 µg RE° | |
| Vitamine D | 15 µg (600 IE°°) | 300 |
| Vitamine E | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| Vitamine K | 60 mcg | 80 |
| vitamine C | 300 mg | 375 |
| Thiamine (vitamine B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacine | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamine B6 | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur | 500 mcg | 250 |
| Vitamine B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Pantotheenzuur | 18 mg | 300 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| magnesium | 150 mg | 40 |
| ijzer | 5 mg | 36 |
| zink | 5 mg | 50 |
| koper | 1 mg | 100 |
| selenium | 30 mcg | 55 |
| chroom | 30 mcg | 75 |
| molybdeen | 50 mcg | 100 |
| jodium | 100 mcg | 67 |
| Citrusbioflavonoïden | 5 mg | *** |
| Luteïne | 800 mcg | *** |
| Lycopeen | 200 mcg | *** |
| L-carnitine | 300 mg | *** |
| Co-enzym Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3-vetzuren, waarvan | 150 mg | *** |
| Eicosapentaeenzuur (EPA) | 80 mg | *** |
| Docosahexaeenzuur (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = retinol-equivalenten
°° IU = internationale eenheden
°°° alfa-TE = alfa-tocoferol equivalenten
* NE = niacine-equivalenten
** RM = referentiebedrag volgens EU-verordening 1169/2011
*** geen EU-aanbeveling beschikbaar