Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink Banaan 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Of je nu je gewicht wilt behouden of eindelijk weer een goed gevoel over je lichaam wilt hebben: het complete Optifast Diet Selection-assortiment kan het allebei! Het biedt een breed scala aan smaken, van heerlijk romig tot stevig en pittig, met maximaal 250 kcal per portie. Als complete maaltijdvervanger voor een gewichtsbeheersingsdieet voldoet de samenstelling aan hoge wettelijke eisen en is niet te vergelijken met commercieel verkrijgbare eiwitproducten.
Voedingsinformatie:
| Per 100 g | % NRV (1) | Per zakje (55 g) | % NRV (2) | ||||
| calorische waarde/energie | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| vet (25% kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| daarvan: | |||||||
| verzadigde vetzuren | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| koolhydraten (35% kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Suiker | G | 18 | - | 9.9 | - | ||
| Voedingsvezels (3% kcal) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| eiwit (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Zout | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitaminen | |||||||
| A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Thiamine (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacine | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| foliumzuur | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotine | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| pantotheenzuur | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| mineralen | |||||||
| natrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potassium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| chloride | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fosfor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| ijzer | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| koper | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| mangaan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluoride | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| selenium | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| chroom | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molybdeen | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| jodium | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Overige voedingsstoffen | |||||||
| α-linoleenzuur | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| linolzuur | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lactose | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV: Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname (volwassenen) per 100 g.
(2) % NRV: Referentie-dagelijkse inname (volwassenen) per portie (55 g).