Ga direct naar de productinformatie
Amosvital Gmbh
Amosvital multivitamine bruist tabletten 20 pc's
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma multivitamine bruistabletten
| Voedingswaarden | eenheid | Per tablet (4,5 gram) | Per 100 gram | % RM */tablet |
| vitamine C | mg | 240 | 5.333 | 300 |
| niacine | mg NE | 48 | 1.067 | 300 |
| Vitamine E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Pantotheenzuur | mg | 18e | 400 | 300 |
| Vitamine B6 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamine B2 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamine B1 | mg | 3.3 | 73.3 | 300 |
| Foliumzuur | µg | 600 | 13.333 | 300 |
| Biotine | µg | 150 | 3.333 | 300 |
| Vitamine B12 | µg | 7,5 | - | 300 |
* Referentiehoeveelheden voor de dagelijkse inname volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement
| Voedingswaarden | Per 100 gram | 4,5 g per tablet |
| Calorische waarde | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Vet, waarvan: | 0 gram | 0 gram |
| - Verzadigd vet | 0 gram | 0 gram |
| Koolhydraten, waarvan: | 11,2 gram | 0,5 gram |
| - Suiker | 0,2 gram | 0,01 gram |
| Vezel | 1 gram | 0,05 gram |
| eiwit | 0 gram | 0 gram |
| natrium | 8,5 gram | 0,38 gram |
| Zout (als NaCl) | 0 gram | 0 gram |
| Zout * (volgens 1169/2011/EG) | 21,2 gram | 0.95 gram |
* Berekening van het zoutgehalte op basis van het natuurlijk voorkomende natrium (natriumgehalte x factor 2,5)