Hipp 2 PUR Biologische Baby Opvolgmelk (6 maanden+) 500 g
Shipping calculated at checkout.
- Opvolgmelk
- Geschikt vanaf 7 maanden.
- Speciaal ontwikkeld voor de speenfase.
- Zonder palmolie en zonder zetmeel
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml van het kant-en-klare product |
|---|---|
| Calorische waarde | 282 kJ/68 kcal |
| Vet | 3,7 g |
| hierbij: verzadigde vetzuren | 0,7 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,6 g |
| waarvan alfa-linoleenzuur | 0,05 g |
| waarvan docosahexaenoïnezuur (DHA) | 14 mg |
| koolhydraten | 7,2 g |
| waarvan suiker | 7,2 g |
| waarvan lactose | 7,2 g |
| eiwit | 1,3 g |
| Biotine | 1,6 µg |
| Calcium | 73 mg |
| chloride | 52 mg |
| ijzer | 1 mg |
| fluoride | < 0,01 mg |
| Foliumzuur | 10,6 µg |
| jodium | 15 µg |
| potassium | 94 mg |
| koper | 0,056 mg |
| magnesium | 7 mg |
| mangaan | 0,0044 mg |
| niacine | 0,54 mg |
| Pantotheenzuur | 0,38 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Vitamine B2, riboflavine | 0,16 mg |
| selenium | 3,2 µg |
| Vitamine A | 57 µg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,051 mg |
| Vitamine B12 | 0,11 µg |
| Vitamine B6 | 0.0,43 mg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 1,4 mg |
| Vitamine K | 3,8 µg |
| zink | 0,55 mg |
| natrium | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Wat is de voedingswaarde van Hipp PUR 2?
Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml kant-en-klaar product Calorische waarde 282 kJ/68 kcal Vetten 3,7 g hiervan: verzadigde vetzuren 0,7 g waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2,5 g waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 0,6 g waarvan alfa-linoleenzuur 0,05 g waarvan docosahexaeenzuur (DHA) 14 mg koolhydraten 7,2 g waarvan suiker 7,2 g waarvan lactose 7,2 g eiwit 1,3 g biotine 1,6 µg calcium 73 mg chloride 52 mg ijzer 1 mg fluoride < 0,01 mg foliumzuur 10,6 µg jodium 15 µg kalium 94 mg koper 0,056 mg magnesium 7 mg mangaan 0,0044 mg niacine 0,54 mg pantotheenzuur 0,38 mg fosfor 41 mg Vitamine B2, riboflavine 0,16 mg selenium 3,2 µg Vitamine A 57 µg Vitamine B1, Thiamine 0,051 mg Vitamine B12 0,11 µg Vitamine B6 0,043 mg Vitamine C 10 mg Vitamine D 1,6 µg Vitamine E 1,4 mg Vitamine K 3,8 µg zink 0,55 mg natrium 20 mg