Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport mineraaldrankpoeder - De basismineraaldrank voor prestatie* en regeneratie** tijdens het sporten
- ideaal voor atleten
- snel oplosbaar drinkpoeder
- met basismineralen, vitaminen en sporenelementen
- met een frisse citrussmaak
- gemakkelijke dosering
Basica Sport is een snel oplosbaar drinkpoeder met een frisse citrussmaak. * De hypotone koolhydraat-elektrolytoplossing helpt om uithoudingsvermogen behouden prestatie tijdens langere duurtrainingen en verbetert de opname van vloeistoffen.
Basica Sport levert daarnaast basismineralen, vitaminen en sporenelementen: Magnesium en kalium dragen bij aan normale spierfunctie. Calcium, vitamine B2 en koper ondersteunen het energiemetabolisme , zink het zuur-base-evenwicht. Vitamine C en selenium dragen bij aan de een gezonde werking van het immuunsysteem .
** Als de glycogeenvoorraden in de spieren uitgeput zijn na intensieve fysieke activiteit, dragen de koolhydraten maltodextrine en sucrose bij aan de regeneratie van de spierfunctie. Dit Positief effect is binnen 4-6 uur na de training een totaal van 4 gram koolhydraten per kg lichaamsgewicht nodig.
Voedingsinformatie
| Voedingswaarden | (Dagelijkse) portie - 1 portie [% *] | 100 gram [%*] |
|---|---|---|
| Calorische waarde/energie | 463 kJ | 1544 kJ |
| Calorische waarde/energie | 109 kcal | 363 kcal |
| vet | 0 gram | 0 gram |
| hiervan: verzadigde vetzuren | 0 gram | 0 gram |
| koolhydraten | 25 gram | 82 gram |
| waarvan suikers | 9 gram | 30 gram |
| eiwit | 0 gram | 0 gram |
| zout | 0,94 gram | 3,1 gram |
| Vitaminen | (Dagelijkse) portie - 1 portie [% *] | 100 gram [%*] |
| vitamine C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamine B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Mineralen/sporenelementen | (Dagelijkse) portie - 1 portie [% *] | 100 gram [%*] |
| potassium | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Calcium | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesium | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| ijzer | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zink | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| koper | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selenium | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| chroom | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molybdeen | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| natrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = percentage van de referentiewaarde voor de dagelijkse inname