Ga direct naar de productinformatie
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Amformula dieetmaaltijd vervangen - vanille 490 g
Prijs met korting
€21,52
Normale prijs
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Voedingswaarden:
| Voedingsinformatie: | per 100 g product | % NRV * | per portie ** | % NRV * |
| energie | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| vet | 9,5 gram | - | 8,1 gram | - |
| - hiervan: verzadigde vetzuren | 2,4 gram | - | 3,5 gram | - |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd vetzuren | 1,7 gram | - | 1,8 gram | - |
| - waarvan meervoudig onverzadigd vetzuren | 3,9 gram | - | 1,5 gram | - |
| koolhydraten | 16,8 gram | - | 20,2 gram | - |
| - waarvan suikers | 13,5 gram | - | 19,1 gram | - |
| Vezel | 15,0 gram | - | 5,2 gram | - |
| eiwit | 49,9 gram | - | 27,5 gram | - |
| zout | 0,65 gram | - | 0,58 gram | - |
| lactose | 2,1 gram | - | 15,1 gram | - |
| Linolzuur | 3,4 gram | - | 1,2 gram | - |
| Vitamine A | 568 µg | 71 | 237 µg | 30e |
| Vitamine D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamine E. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| vitamine C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25e |
| Vitamine B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamine B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacine | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Foliumzuur | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamine B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotine | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Pantotheenzuur | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Calcium | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fosfor | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| potassium | 282 mg | 14e | 564 mg | 28 |
| ijzer | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| zink | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| koper | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| jodium | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| selenium | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnesium | 94,9 mg | 25e | 69,2 mg | 18e |
| mangaan | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18e |
| natrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
* NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (conform VO (EG) nr. 1169/2011)
** 35 g + 300 ml magere melk (1,5% vet)