Ga direct naar de productinformatie
15% OFF
Additiva
Additiva Superform Multivitamin & Multimineral Tablets 30 Tab
Prijs met korting
€8,08
Normale prijs
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Multivitamine en multimineraal Dvoedingssupplement voor welzijn en prestaties
| Vitaminen en mineralen | per 100 gram | per tablet (1,27 g) | % NRV * per tablet |
| Vitamine A | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| Vitamine B1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacine | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantotheenzuur | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Foliumzuur | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotine | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| vitamine C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Vitamine D3 | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| Vitamine E. | 945 mg a-TE | 12,0 mg a-TE | 100 |
| Vitamine K | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Calcium | 15748 mg | 200 mg | 25e |
| fosfor | 12205 mg | 155 mg | 22e |
| magnesium | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| zink | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jodium | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| chroom | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| selenium | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molybdeen | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = voedingsreferentiewaarde